Ergebnis der Nationalratswahl 2019 in Neumarkt am Wallersee
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Ergebnis der Nationalratswahl 2019 am 29. September 2017 in der Flachgauer Stadt Neumarkt am Wallersee.
Ergebnis
| Partei | Stimmen | Prozent | Veränderung gegenüber 2013 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 1 140 | 42,8 % | +10,7 % |
| SPÖ | 437 | 16,4 % | -4,6 % |
| FPÖ | 477 | 17,9 % | -12,3 % |
| Neos | 199 | 7,5 % | +1,4 % |
| JETZT | 48 | 1,8 % | -1,9 % |
| Grüne | 337 | +8,7 % | [1] n.k. |
| KPÖ | 45 | 1,50 % | n.k. |
| KPÖ | 9 | 0,3 % | -0,2 % |
| WANDL | 16 | 0,60 % | n. k. |
Quelle
Einzelnachweis
- ↑ nicht kandidiert
Wahlen im Bundesland Salzburg
[Kategorie:Nationalratswahl Land Salzburg 2019]]