Ergebnis der Nationalratswahl 2017 in Lessach
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Ergebnis der Nationalratswahl 2017 am 15. Oktober 2017 in der Lungauer Gemeinde Lessach.
Ergebnis
Partei | Stimmen | Prozent | Veränderung gegenüber 2013 |
---|---|---|---|
ÖVP | 138 | 46,31 % | +0,68 % |
FPÖ | 99 | 33,22 % | +12,51 % |
SPÖ | 33 | 11,07 % | -8,02 % |
Neos | 12 | 4,03 % | +1,76 % |
PILZ | 9 | 3,02 % | [1] n.k. |
Grüne Alternative | 4 | 1,34 % | -4,81 % |
FLÖ | 1 | 0,34 % | n.k. |
GILT | 1 | 0,34 % | n.k. |
KPÖ | 1 | 0,34 % | -0,34 % |
WEIßE | 0 | 0,00 % | n. k. |
Quelle
Einzelnachweis
- ↑ nicht kandidiert
Wahlen im Bundesland Salzburg