Ergebnis der Nationalratswahl 2013 in Lessach
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Ergebnis der Nationalratswahl 2013 am 29. September 2013 in der Lungauer Gemeinde Lessach.
Ergebnis
| Partei | Stimmen | Prozent | Veränderung gegenüber 2008 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 141 | 45,63 % | +0,29 % |
| SPÖ | 59 | 19,09 % | +4,30 % |
| FPÖ | 64 | 20,71 % | + 3,99 % |
| Grüne Alternative | 19 | 6,15 % | +2,61 % |
| Frank | 9 | 2,91 % | [1]n.k. |
| Neos | 7 | 2,27 % | n.k. |
| BZÖ | 9 | 2,91 % | -11,56 % |
| Piraten | 1 | 0,32 % | n.k. |
| KPÖ | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
Quelle
Anmerkung
- ↑ nicht kandidiert
Wahlen im Bundesland Salzburg