Ergebnis der Nationalratswahl 2017 in Faistenau
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Ergebnis der Nationalratswahl 2017 am 15. Oktober 2017 in der Flachgauer Gemeinde Faistenau.
Ergebnis
Partei | Stimmen | Prozent | Veränderung gegenüber 2013 |
---|---|---|---|
ÖVP | 756 | 42,78 % | +9,26 % |
FPÖ | 621 | 35,14 % | +4,93 % |
SPÖ | 210 | 11,88 % | -0,80 % |
Neos | 63 | 3,57 % | +0,75 % |
Grüne Alternative | 34 | 1,92 % | -9,29 % |
PILZ | 32 | 1,81 % | [1] n.k. |
GILT | 33 | 1,87 % | n.k. |
KPÖ | 8 | 0,45 % | +0,08 % |
FLÖ | 9 | 0,51 % | n. k. |
WEIßE | 1 | 0,06 % | n. k. |
Quelle
Einzelnachweis
- ↑ nicht kandidiert
Wahlen im Bundesland Salzburg