Ergebnis der Nationalratswahl 2017 in Forstau
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Ergebnis der Nationalratswahl 2017 am 15. Oktober 2017 in der Pongauer Gemeinde Forstau.
Ergebnis
Partei | Stimmen | Prozent | Veränderung gegenüber 2013 |
---|---|---|---|
ÖVP | 160 | 50,00 % | +14,58 % |
FPÖ | 92 | 28,75 % | +4,93 % |
SPÖ | 52 | 16,25 % | -8,20 % |
Neos | 6 | 1,88 % | +/-0,00 % |
PILZ | 3 | 0,94 % | [1] n.k. |
Grüne Alternative | 5 | 1,56 % | -4,40 % |
FLÖ | 0 | 0,00 % | n.k. |
GILT | 2 | 0,63 % | n.k. |
KPÖ | 0 | 0,00 % | +/-0,00 % |
WEIßE | 0 | 0,00 % | n.k. |
Quelle
Einzelnachweis
- ↑ nicht kandidiert
Wahlen im Bundesland Salzburg