Ergebnis der Nationalratswahl 2019 im Pongau

Das Ergebnis der Nationalratswahl 2019 am 29. September 2019 im Pongau.

Ergebnis

Pongau: Wahlberechtigte: 58389 - Wahlbeteiligung: 78,3% - Ungültige Stimmen: 1,5%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 22991 18818 51,1% 39,5%
SPÖ 8273 10897 18,4% 22,9%
FPÖ 6953 13015 15,4% 27,3%
NEOS 2950 2093 6,6% 4,4%
JETZT 423 1029 0,9% 2,2%
GRÜNE 3150 912 7,0% 1,9%
KPÖ 154 127 0,3% 0,3%
WANDL 130 n.K. 0,3% n.K.

Gemeindeergebnisse

Altenmarkt im Pongau, Nationalratswahl

Altenmarkt im Pongau: Wahlberechtigte: 3106 - Wahlbeteiligung: 63,5% - Ungültige Stimmen: 1,6%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 1152 971 59,4% 46,7%
SPÖ 184 284 9,5% 13,7%
FPÖ 296 554 15,3% 26,6%
NEOS 145 145 7,5% 7,0%
JETZT 14 7 0,7% 0,3%
GRÜNE 143 43 7,4% 2,1%
KPÖ 4 6 0,2% 0,3%
WANDL 1 n.K. 0,1% n.K.

Bad Hofgastein, Nationalratswahl

Bad Hofgastein: Wahlberechtigte: 4973 - Wahlbeteiligung: 62,3% - Ungültige Stimmen: 1,5%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 1557 1266 51,0% 36,8%
SPÖ 648 890 21,2% 25,8%
FPÖ 471 967 15,4% 28,1%
NEOS 177 142 5,8% 4,1%
JETZT 25 25 0,8% 0,7%
GRÜNE 165 41 5,4% 1,2%
KPÖ 3 7 0,1% 0,2%
WANDL 8 n.K. 0,3% n.K.

Bad Gastein, Nationalratswahl

Bad Gastein: Wahlberechtigte: 2699 - Wahlbeteiligung: 63,1% - Ungültige Stimmen: 2,3%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 777 566 46,7% 31,5%
SPÖ 327 462 19,7% 25,8%
FPÖ 339 597 20,4% 33,3%
NEOS 98 74 5,9% 4,1%
JETZT 20 11 1,2% 0,6%
GRÜNE 92 12 5,5% 0,7%
KPÖ 6 7 0,4% 0,4%
WANDL 5 n.K. 0,3% n.K.

Bischofshofen, Nationalratswahl

Bischofshofen: Wahlberechtigte: 7434 - Wahlbeteiligung: 61,2% - Ungültige Stimmen: 1,8%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 1797 1466 40,2% 28,7%
SPÖ 1324 1745 29,6% 34,2%
FPÖ 777 1440 17,4% 28,2%
NEOS 207 189 4,6% 3,7%
JETZT 63 27 1,4% 0,5%
GRÜNE 277 72 6,2% 1,4%
KPÖ 16 16 0,4% 0,3%
WANDL 10 n.K. 0,2% n.K.

Dorfgastein, Nationalratswahl

Dorfgastein: Wahlberechtigte: 1284 - Wahlbeteiligung: 72,0% - Ungültige Stimmen: 1,4%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 525 401 57,6% 41,0%
SPÖ 162 218 17,8% 22,3%
FPÖ 112 282 12,3% 28,8%
NEOS 57 40 6,3% 4,1%
JETZT 8 7 0,9% 0,7%
GRÜNE 44 13 4,8% 1,3%
KPÖ 3 0 0,3% 0,0%
WANDL 0 n.K. 0,0% n.K.

Eben im Pongau, Nationalratswahl

Eben im Pongau: Wahlberechtigte: 1723 - Wahlbeteiligung: 70,8% - Ungültige Stimmen: 1,7%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 705 590 58,8% 44,2%
SPÖ 142 190 11,8% 14,2%
FPÖ 209 448 17,4% 33,5%
NEOS 68 53 5,7% 4,0%
JETZT 8 6 0,7% 0,4%
GRÜNE 58 21 4,8% 1,6%
KPÖ 4 3 0,3% 0,2%
WANDL 5 n.K. 0,4% n.K.

Filzmoos, Nationalratswahl

Filzmoos: Wahlberechtigte: 1019 - Wahlbeteiligung: 70,3% - Ungültige Stimmen: 1,5%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 481 439 68,2% 58,0%
SPÖ 50 54 7,1% 7,1%
FPÖ 102 202 14,5% 26,7%
NEOS 44 33 6,2% 4,4%
JETZT 3 3 0,4% 0,4%
GRÜNE 19 6 2,7% 0,8%
KPÖ 6 2 0,9% 0,3%
WANDL 0 n.K. 0,0% n.K.

Flachau, Nationalratswahl

Flachau: Wahlberechtigte: 2088 - Wahlbeteiligung: 72,3% - Ungültige Stimmen: 1,5%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 908 771 61,0% 49,5%
SPÖ 129 158 8,7% 10,1%
FPÖ 268 477 18,0% 30,6%
NEOS 97 74 6,5% 4,7%
JETZT 5 15 0,3% 1,0%
GRÜNE 75 26 5,0% 1,7%
KPÖ 2 2 0,1% 0,1%
WANDL 4 n.K. 0,3% n.K.

Forstau, Nationalratswahl

Forstau: Wahlberechtigte: 437 - Wahlbeteiligung: 74,6% - Ungültige Stimmen: 0,3%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 201 160 61,8% 50,0%
SPÖ 42 52 12,9% 16,3%
FPÖ 54 92 16,6% 28,8%
NEOS 21 6 6,5% 1,9%
JETZT 1 0 0,3% 0,0%
GRÜNE 5 5 1,5% 1,6%
KPÖ 1 0 0,3% 0,0%
WANDL 0 n.K. 0,0% n.K.

Goldegg, Nationalratswahl

Goldegg: Wahlberechtigte: 2006 - Wahlbeteiligung: 66,5% - Ungültige Stimmen: 2,2%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 689 586 52,8% 39,8%
SPÖ 188 260 14,4% 17,7%
FPÖ 222 428 17,0% 29,1%
NEOS 98 87 7,5% 5,9%
JETZT 4 13 0,3% 0,9%
GRÜNE 99 37 7,6% 2,5%
KPÖ 3 2 0,2% 0,1%
WANDL 2 n.K. 0,2% n.K.

Großarl, Nationalratswahl

Großarl: Wahlberechtigte: 2853 - Wahlbeteiligung: 71,4% - Ungültige Stimmen: 1,7%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 1346 1148 67,3% 53,9%
SPÖ 284 420 14,2% 19,7%
FPÖ 189 435 9,4% 20,4%
NEOS 87 65 4,3% 3,1%
JETZT 5 8 0,2% 0,4%
GRÜNE 85 24 4,2% 1,1%
KPÖ 1 1 0,0% 0,0%
WANDL 4 n.K. 0,2% n.K.

Hüttau, Nationalratswahl

Hüttau: Wahlberechtigte: 1058 - Wahlbeteiligung: 69,2% - Ungültige Stimmen: 3,0%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 402 290 56,6% 36,5%
SPÖ 100 164 14,1% 20,7%
FPÖ 153 295 21,5% 37,2%
NEOS 24 22 3,4% 2,8%
JETZT 8 1 1,1% 0,1%
GRÜNE 21 8 3,0% 1,0%
KPÖ 1 2 0,1% 0,3%
WANDL 1 n.K. 0,1% n.K.

Hüttschlag, Nationalratswahl

Hüttschlag: Wahlberechtigte: 703 - Wahlbeteiligung: 74,3% - Ungültige Stimmen: 1,3%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 351 325 68,2% 57,9%
SPÖ 74 105 14,4% 18,7%
FPÖ 49 103 9,5% 18,4%
NEOS 15 14 2,9% 2,5%
JETZT 2 1 0,4% 0,2%
GRÜNE 21 8 4,1% 1,4%
KPÖ 2 1 0,4% 0,2%
WANDL 1 n.K. 0,2% n.K.

Kleinarl, Nationalratswahl

Kleinarl: Wahlberechtigte: 600 - Wahlbeteiligung: 71,7% - Ungültige Stimmen: 0,9%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 277 248 65,0% 54,5%
SPÖ 55 59 12,9% 13,0%
FPÖ 51 115 12,0% 25,3%
NEOS 19 13 4,5% 2,9%
JETZT 2 2 0,5% 0,4%
GRÜNE 19 2 4,5% 0,4%
KPÖ 2 1 0,5% 0,2%
WANDL 1 n.K. 0,2% n.K.

Mühlbach am Hochkönig, Nationalratswahl

Mühlbach am Hochkönig: Wahlberechtigte: 1129 - Wahlbeteiligung: 64,5% - Ungültige Stimmen: 1,1%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 344 258 47,8% 32,5%
SPÖ 214 283 29,7% 35,7%
FPÖ 97 203 13,5% 25,6%
NEOS 24 15 3,3% 1,9%
JETZT 7 8 1,0% 1,0%
GRÜNE 28 10 3,9% 1,3%
KPÖ 4 1 0,6% 0,1%
WANDL 2 n.K. 0,3% n.K.

Pfarrwerfen, Nationalratswahl

Pfarrwerfen: Wahlberechtigte: 1830 - Wahlbeteiligung: 67,5% - Ungültige Stimmen: 1,3%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 731 591 60,0% 47,4%
SPÖ 159 210 13,0% 16,9%
FPÖ 173 335 14,2% 26,9%
NEOS 70 46 5,7% 3,7%
JETZT 6 10 0,5% 0,8%
GRÜNE 74 13 6,1% 1,0%
KPÖ 3 2 0,2% 0,2%
WANDL 3 n.K. 0,2% n.K.

Radstadt, Nationalratswahl

Radstadt: Wahlberechtigte: 3321 - Wahlbeteiligung: 60,9% - Ungültige Stimmen: 1,2%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 1038 954 52,0% 41,1%
SPÖ 255 441 12,8% 19,0%
FPÖ 442 716 22,1% 30,8%
NEOS 120 94 6,0% 4,0%
JETZT 17 13 0,9% 0,6%
GRÜNE 118 41 5,9% 1,8%
KPÖ 4 2 0,2% 0,1%
WANDL 3 n.K. 0,2% n.K.

St. Johann im Pongau, Nationalratswahl

St. Johann im Pongau: Wahlberechtigte: 7895 - Wahlbeteiligung: 63,4% - Ungültige Stimmen: 1,4%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 2398 2113 48,6% 38,2%
SPÖ 820 1204 16,6% 21,7%
FPÖ 839 1584 17,0% 28,6%
NEOS 383 259 7,8% 4,7%
JETZT 62 40 1,3% 0,7%
GRÜNE 406 132 8,2% 2,4%
KPÖ 15 15 0,3% 0,3%
WANDL 11 n.K. 0,2% n.K.

St. Martin am Tennengebirge, Nationalratswahl

St. Martin am Tennengebirge: Wahlberechtigte: 1267 - Wahlbeteiligung: 68,2% - Ungültige Stimmen: 1,6%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 507 436 59,6% 46,6%
SPÖ 144 194 16,9% 20,7%
FPÖ 92 247 10,8% 26,4%
NEOS 56 29 6,6% 3,1%
JETZT 2 3 0,2% 0,3%
GRÜNE 45 6 5,3% 0,6%
KPÖ 4 1 0,5% 0,1%
WANDL 0 n.K. 0,0% n.K.

St. Veit im Pongau, Nationalratswahl

St. Veit im Pongau: Wahlberechtigte: 2944 - Wahlbeteiligung: 70,6% - Ungültige Stimmen: 2,2%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 1095 876 53,9% 39,7%
SPÖ 378 529 18,6% 24,0%
FPÖ 264 528 13,0% 23,9%
NEOS 120 111 5,9% 5,0%
JETZT 20 55 1,0% 2,5%
GRÜNE 144 46 7,1% 2,1%
KPÖ 8 7 0,4% 0,3%
WANDL 4 n.K. 0,2% n.K.

Schwarzach im Pongau, Nationalratswahl

Schwarzach im Pongau: Wahlberechtigte: 2523 - Wahlbeteiligung: 60,1% - Ungültige Stimmen: 1,9%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 428 387 28,8% 22,3%
SPÖ 629 792 42,3% 45,5%
FPÖ 209 383 14,1% 22,0%
NEOS 76 54 5,1% 3,1%
JETZT 23 26 1,5% 1,5%
GRÜNE 105 41 7,1% 2,4%
KPÖ 11 8 0,7% 0,5%
WANDL 6 n.K. 0,4% n.K.

Untertauern, Nationalratswahl

Untertauern: Wahlberechtigte: 326 - Wahlbeteiligung: 48,8% - Ungültige Stimmen: 0,0%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 99 98 62,3% 57,6%
SPÖ 17 16 10,7% 9,4%
FPÖ 32 47 20,1% 27,6%
NEOS 5 4 3,1% 2,4%
JETZT 1 0 0,6% 0,0%
GRÜNE 5 2 3,1% 1,2%
KPÖ 0 0 0,0% 0,0%
WANDL 0 n.K. 0,0% n.K.

Wagrain, Nationalratswahl

Wagrain: Wahlberechtigte: 2215 - Wahlbeteiligung: 62,7% - Ungültige Stimmen: 1,9%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 783 707 57,5% 44,2%
SPÖ 159 234 11,7% 14,6%
FPÖ 252 544 18,5% 34,0%
NEOS 79 58 5,8% 3,6%
JETZT 12 5 0,9% 0,3%
GRÜNE 67 17 4,9% 1,1%
KPÖ 6 3 0,4% 0,2%
WANDL 3 n.K. 0,2% n.K.

Werfen, Nationalratswahl

Werfen: Wahlberechtigte: 2240 - Wahlbeteiligung: 64,0% - Ungültige Stimmen: 1,5%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 600 475 42,5% 30,3%
SPÖ 345 436 24,4% 27,8%
FPÖ 265 488 18,8% 31,1%
NEOS 88 70 6,2% 4,5%
JETZT 16 13 1,1% 0,8%
GRÜNE 83 25 5,9% 1,6%
KPÖ 7 6 0,5% 0,4%
WANDL 8 n.K. 0,6% n.K.

Werfenweng, Nationalratswahl

Werfenweng: Wahlberechtigte: 716 - Wahlbeteiligung: 66,1% - Ungültige Stimmen: 1,1%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 252 210 53,8% 39,2%
SPÖ 18 51 3,8% 9,5%
FPÖ 130 224 27,8% 41,8%
NEOS 30 24 6,4% 4,5%
JETZT 5 2 1,1% 0,4%
GRÜNE 32 9 6,8% 1,7%
KPÖ 1 0 0,2% 0,0%
WANDL 0 n.K. 0,0% n.K.


Quelle

  • Land Salzburg

Einzelnachweis


Wahlen im Bundesland Salzburg

Europawahlen:
1996 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024

Nationalratswahlen:
1920 | 1923 | 1927 | 1930 | 1945 | 1949 | 1953 | 1956 | 1959 | 1962 | 1966 | 1970 | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1986 | 1990 | 1994 | 1995 | 1999 | 2002 | 2006 | 2008 | 2013 | 2017 | 2019 | 2024

Bundespräsidentenwahlen:
1951 (1) | 1951 (2) | 1957 | 1963 | 1965 | 1971 | 1974 | 1980 | 1986 (1) | 1986 (2) | 1992 (1) | 1992 (2) | 1998 | 2004 | 2010 | 2016 (1) | 2016 (2, ungültiger) | 2016 (2)

Landtagswahlen:
1871 | 1878 | 1896 | 1919 | 1922 | 1927 | 1932 | 1945 | 1949 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2013 | 2018 | 2023

Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen (Stadt Salzburg):
1919 | 1923 | 1927 | 1931 | 1949 | 1953 | 1957 | 1962 | 1967 | 1972 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024

Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen:
Flachgau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024

Tennengau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024

Pongau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024

Pinzgau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024

Lungau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024