Ergebnis der Nationalratswahl 2019 im Pinzgau

Das Ergebnis der Nationalratswahl 2019 am 29. September 2019 im Pinzgau.

Ergebnis

Pinzgau: Wahlberechtigte: 64160 - Wahlbeteiligung: 76,6% - Ungültige Stimmen: 1,4%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 24835 20084 51,3% 39,2%
SPÖ 8549 11596 17,6% 22,6%
FPÖ 6887 13301 14,2% 26,0%
NEOS 3493 2351 7,2% 4,6%
JETZT 521 1242 1,1% 2,4%
GRÜNE 3877 1196 8,0% 2,3%
KPÖ 129 137 0,3% 0,3%
WANDL 166 n.K. 0,3% n.K.

Gemeindeergebnisse

Bramberg am Wildkogel, Nationalratswahl

Bramberg am Wildkogel: Wahlberechtigte: 3173 - Wahlbeteiligung: 65,0% - Ungültige Stimmen: 1,4%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 1129 872 55,5% 39,5%
SPÖ 384 507 18,9% 23,0%
FPÖ 303 640 14,9% 29,0%
NEOS 101 79 5,0% 3,6%
JETZT 22 17 1,1% 0,8%
GRÜNE 90 40 4,4% 1,8%
KPÖ 0 3 0,0% 0,1%
WANDL 4 n.K. 0,2% n.K.

Bruck an der Großglocknerstraße, Nationalratswahl

Bruck an der Großglocknerstraße: Wahlberechtigte: 3475 - Wahlbeteiligung: 62,6% - Ungültige Stimmen: 2,0%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 1127 842 52,9% 35,3%
SPÖ 375 579 17,6% 24,3%
FPÖ 328 703 15,4% 29,5%
NEOS 139 86 6,5% 3,6%
JETZT 24 38 1,1% 1,6%
GRÜNE 130 50 6,1% 2,1%
KPÖ 4 4 0,2% 0,2%
WANDL 5 n.K. 0,2% n.K.

Dienten am Hochkönig, Nationalratswahl

Dienten am Hochkönig: Wahlberechtigte: 612 - Wahlbeteiligung: 58,5% - Ungültige Stimmen: 1,7%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 191 190 54,3% 41,7%
SPÖ 96 112 27,3% 24,6%
FPÖ 34 109 9,7% 23,9%
NEOS 14 28 4,0% 6,1%
JETZT 4 7 1,1% 1,5%
GRÜNE 13 3 3,7% 0,7%
KPÖ 0 1 0,0% 0,2%
WANDL 0 n.K. 0,0% n.K.

Fusch an der Großglocknerstraße, Nationalratswahl

Fusch an der Großglocknerstraße: Wahlberechtigte: 538 - Wahlbeteiligung: 69,1% - Ungültige Stimmen: 1,6%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 243 188 66,4% 50,7%
SPÖ 48 48 13,1% 12,9%
FPÖ 36 101 9,8% 27,2%
NEOS 15 13 4,1% 3,5%
JETZT 3 1 0,8% 0,3%
GRÜNE 21 7 5,7% 1,9%
KPÖ 0 1 0,0% 0,3%
WANDL 0 n.K. 0,0% n.K.

Hollersbach im Pinzgau, Nationalratswahl

Hollersbach im Pinzgau: Wahlberechtigte: 961 - Wahlbeteiligung: 69,7% - Ungültige Stimmen: 1,8%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 380 332 57,8% 46,6%
SPÖ 107 156 16,3% 21,9%
FPÖ 100 176 15,2% 24,7%
NEOS 40 20 6,1% 2,8%
JETZT 3 2 0,5% 0,3%
GRÜNE 23 10 3,5% 1,4%
KPÖ 3 1 0,5% 0,1%
WANDL 2 n.K. 0,3% n.K.

Kaprun, Nationalratswahl

Kaprun: Wahlberechtigte: 2102 - Wahlbeteiligung: 62,8% - Ungültige Stimmen: 1,1%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 649 491 49,7% 33,1%
SPÖ 336 429 25,7% 28,9%
FPÖ 117 352 9,0% 23,7%
NEOS 105 82 8,0% 5,5%
JETZT 11 38 0,8% 2,6%
GRÜNE 88 27 6,7% 1,8%
KPÖ 0 2 0,0% 0,1%
WANDL 0 n.K. 0,0% n.K.

Krimml, Nationalratswahl

Krimml: Wahlberechtigte: 641 - Wahlbeteiligung: 63,7% - Ungültige Stimmen: 1,2%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 244 190 60,5% 44,2%
SPÖ 70 97 17,4% 22,6%
FPÖ 51 105 12,7% 24,4%
NEOS 16 14 4,0% 3,3%
JETZT 2 5 0,5% 1,2%
GRÜNE 19 4 4,7% 0,9%
KPÖ 0 3 0,0% 0,7%
WANDL 1 n.K. 0,2% n.K.

Lend, Nationalratswahl

Lend: Wahlberechtigte: 1007 - Wahlbeteiligung: 68,3% - Ungültige Stimmen: 2,0%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 341 245 50,6% 31,7%
SPÖ 181 247 26,9% 31,9%
FPÖ 101 226 15,0% 29,2%
NEOS 24 18 3,6% 2,3%
JETZT 6 10 0,9% 1,3%
GRÜNE 17 9 2,5% 1,2%
KPÖ 3 2 0,4% 0,3%
WANDL 1 n.K. 0,1% n.K.

Leogang, Nationalratswahl

Leogang: Wahlberechtigte: 2463 - Wahlbeteiligung: 71,1% - Ungültige Stimmen: 1,1%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 1017 836 58,8% 46,4%
SPÖ 285 463 16,5% 25,7%
FPÖ 148 321 8,5% 17,8%
NEOS 135 85 7,8% 4,7%
JETZT 16 25 0,9% 1,4%
GRÜNE 123 28 7,1% 1,6%
KPÖ 6 4 0,3% 0,2%
WANDL 1 n.K. 0,1% n.K.

Lofer, Nationalratswahl

Lofer: Wahlberechtigte: 1512 - Wahlbeteiligung: 63,3% - Ungültige Stimmen: 2,0%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 543 537 57,9% 49,0%
SPÖ 87 156 9,3% 14,2%
FPÖ 136 269 14,5% 24,6%
NEOS 74 53 7,9% 4,8%
JETZT 11 6 1,2% 0,5%
GRÜNE 82 32 8,7% 2,9%
KPÖ 1 3 0,1% 0,3%
WANDL 4 n.K. 0,4% n.K.

Maishofen, Nationalratswahl

Maishofen: Wahlberechtigte: 2645 - Wahlbeteiligung: 62,0% - Ungültige Stimmen: 1,5%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 895 746 55,4% 42,7%
SPÖ 216 342 13,4% 19,6%
FPÖ 216 419 13,4% 24,0%
NEOS 117 93 7,2% 5,3%
JETZT 24 49 1,5% 2,8%
GRÜNE 136 31 8,4% 1,8%
KPÖ 4 3 0,2% 0,2%
WANDL 8 n.K. 0,5% n.K.

Maria Alm am Steinernen Meer, Nationalratswahl

Maria Alm am Steinernen Meer: Wahlberechtigte: 1571 - Wahlbeteiligung: 65,7% - Ungültige Stimmen: 1,1%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 663 535 64,9% 48,2%
SPÖ 107 154 10,5% 13,9%
FPÖ 128 304 12,5% 27,4%
NEOS 68 67 6,7% 6,0%
JETZT 7 8 0,7% 0,7%
GRÜNE 45 13 4,4% 1,2%
KPÖ 1 0 0,1% 0,0%
WANDL 2 n.K. 0,2% n.K.

Mittersill, Nationalratswahl

Mittersill: Wahlberechtigte: 3907 - Wahlbeteiligung: 62,8% - Ungültige Stimmen: 1,3%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 1180 1004 48,8% 36,7%
SPÖ 414 569 17,1% 20,8%
FPÖ 488 898 20,2% 32,9%
NEOS 167 96 6,9% 3,5%
JETZT 16 36 0,7% 1,3%
GRÜNE 138 45 5,7% 1,6%
KPÖ 7 7 0,3% 0,3%
WANDL 9 n.K. 0,4% n.K.

Neukirchen am Großvenediger, Nationalratswahl

Neukirchen am Großvenediger: Wahlberechtigte: 2045 - Wahlbeteiligung: 56,4% - Ungültige Stimmen: 1,8%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 650 519 57,4% 40,3%
SPÖ 204 295 18,0% 22,9%
FPÖ 162 363 14,3% 28,2%
NEOS 65 51 5,7% 4,0%
JETZT 11 6 1,0% 0,5%
GRÜNE 36 17 3,2% 1,3%
KPÖ 3 5 0,3% 0,4%
WANDL 1 n.K. 0,1% n.K.

Niedernsill, Nationalratswahl

Niedernsill: Wahlberechtigte: 2119 - Wahlbeteiligung: 66,6% - Ungültige Stimmen: 2,2%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 697 574 50,5% 37,2%
SPÖ 244 317 17,7% 20,6%
FPÖ 262 460 19,0% 29,8%
NEOS 88 74 6,4% 4,8%
JETZT 11 53 0,8% 3,4%
GRÜNE 76 26 5,5% 1,7%
KPÖ 2 1 0,1% 0,1%
WANDL 0 n.K. 0,0% n.K.

Piesendorf, Nationalratswahl

Piesendorf: Wahlberechtigte: 2860 - Wahlbeteiligung: 61,0% - Ungültige Stimmen: 1,4%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 946 796 55,0% 42,3%
SPÖ 244 326 14,2% 17,3%
FPÖ 278 510 16,2% 27,1%
NEOS 120 112 7,0% 6,0%
JETZT 14 42 0,8% 2,2%
GRÜNE 101 32 5,9% 1,7%
KPÖ 11 12 0,6% 0,6%
WANDL 5 n.K. 0,3% n.K.

Rauris, Nationalratswahl

Rauris: Wahlberechtigte: 2425 - Wahlbeteiligung: 65,0% - Ungültige Stimmen: 1,3%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 942 751 60,6% 45,1%
SPÖ 208 271 13,4% 16,3%
FPÖ 244 505 15,7% 30,3%
NEOS 79 58 5,1% 3,5%
JETZT 12 22 0,8% 1,3%
GRÜNE 62 24 4,0% 1,4%
KPÖ 5 2 0,3% 0,1%
WANDL 3 n.K. 0,2% n.K.

Saalbach-Hinterglemm, Nationalratswahl

Saalbach-Hinterglemm: Wahlberechtigte: 1992 - Wahlbeteiligung: 62,7% - Ungültige Stimmen: 1,1%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 862 709 69,9% 51,7%
SPÖ 88 147 7,1% 10,7%
FPÖ 147 288 11,9% 21,0%
NEOS 86 48 7,0% 3,5%
JETZT 13 131 1,1% 9,6%
GRÜNE 36 11 2,9% 0,8%
KPÖ 0 2 0,0% 0,1%
WANDL 2 n.K. 0,2% n.K.

Saalfelden am Steinernen Meer, Nationalratswahl

Saalfelden am Steinernen Meer: Wahlberechtigte: 12029 - Wahlbeteiligung: 62,0% - Ungültige Stimmen: 1,3%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 3318 2783 45,1% 33,7%
SPÖ 1493 2214 20,3% 26,8%
FPÖ 1046 2200 14,2% 26,6%
NEOS 560 387 7,6% 4,7%
JETZT 107 86 1,5% 1,0%
GRÜNE 767 236 10,4% 2,9%
KPÖ 28 30 0,4% 0,4%
WANDL 39 n.K. 0,5% n.K.

St. Martin bei Lofer, Nationalratswahl

St. Martin bei Lofer: Wahlberechtigte: 875 - Wahlbeteiligung: 68,3% - Ungültige Stimmen: 1,0%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 332 278 56,1% 45,5%
SPÖ 99 127 16,7% 20,8%
FPÖ 58 127 9,8% 20,8%
NEOS 40 37 6,8% 6,1%
JETZT 8 4 1,4% 0,7%
GRÜNE 52 14 8,8% 2,3%
KPÖ 2 2 0,3% 0,3%
WANDL 1 n.K. 0,2% n.K.

Stuhlfelden, Nationalratswahl

Stuhlfelden: Wahlberechtigte: 1282 - Wahlbeteiligung: 74,3% - Ungültige Stimmen: 2,2%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 439 343 47,2% 34,4%
SPÖ 168 203 18,0% 20,4%
FPÖ 228 367 24,5% 36,8%
NEOS 42 28 4,5% 2,8%
JETZT 2 17 0,2% 1,7%
GRÜNE 46 15 4,9% 1,5%
KPÖ 4 1 0,4% 0,1%
WANDL 2 n.K. 0,2% n.K.

Taxenbach, Nationalratswahl

Taxenbach: Wahlberechtigte: 2116 - Wahlbeteiligung: 69,2% - Ungültige Stimmen: 1,0%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 754 594 52,0% 39,2%
SPÖ 263 336 18,1% 22,1%
FPÖ 267 486 18,4% 32,0%
NEOS 76 44 5,2% 2,9%
JETZT 15 7 1,0% 0,5%
GRÜNE 67 15 4,6% 1,0%
KPÖ 5 1 0,3% 0,1%
WANDL 4 n.K. 0,3% n.K.

Unken, Nationalratswahl

Unken: Wahlberechtigte: 1425 - Wahlbeteiligung: 69,1% - Ungültige Stimmen: 1,8%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 490 437 50,7% 40,4%
SPÖ 114 163 11,8% 15,1%
FPÖ 229 365 23,7% 33,8%
NEOS 56 45 5,8% 4,2%
JETZT 4 11 0,4% 1,0%
GRÜNE 65 22 6,7% 2,0%
KPÖ 4 4 0,4% 0,4%
WANDL 4 n.K. 0,4% n.K.

Uttendorf, Nationalratswahl

Uttendorf: Wahlberechtigte: 2330 - Wahlbeteiligung: 60,2% - Ungültige Stimmen: 2,0%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 587 513 42,7% 32,2%
SPÖ 333 463 24,2% 29,0%
FPÖ 242 458 17,6% 28,7%
NEOS 98 53 7,1% 3,3%
JETZT 14 20 1,0% 1,3%
GRÜNE 86 22 6,3% 1,4%
KPÖ 3 4 0,2% 0,3%
WANDL 11 n.K. 0,8% n.K.

Viehhofen, Nationalratswahl

Viehhofen: Wahlberechtigte: 448 - Wahlbeteiligung: 60,7% - Ungültige Stimmen: 1,1%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 145 119 53,9% 40,6%
SPÖ 24 38 8,9% 13,0%
FPÖ 69 101 25,7% 34,5%
NEOS 13 12 4,8% 4,1%
JETZT 5 11 1,9% 3,8%
GRÜNE 10 3 3,7% 1,0%
KPÖ 2 2 0,7% 0,7%
WANDL 1 n.K. 0,4% n.K.

Wald im Pinzgau, Nationalratswahl

Wald im Pinzgau: Wahlberechtigte: 865 - Wahlbeteiligung: 60,1% - Ungültige Stimmen: 1,2%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 293 254 57,0% 43,0%
SPÖ 76 113 14,8% 19,1%
FPÖ 94 177 18,3% 29,9%
NEOS 27 19 5,3% 3,2%
JETZT 3 4 0,6% 0,7%
GRÜNE 20 6 3,9% 1,0%
KPÖ 0 2 0,0% 0,3%
WANDL 1 n.K. 0,2% n.K.

Weißbach bei Lofer, Nationalratswahl

Weißbach bei Lofer: Wahlberechtigte: 308 - Wahlbeteiligung: 71,1% - Ungültige Stimmen: 1,4%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 137 113 63,4% 50,2%
SPÖ 26 34 12,0% 15,1%
FPÖ 25 63 11,6% 28,0%
NEOS 11 9 5,1% 4,0%
JETZT 2 0 0,9% 0,0%
GRÜNE 13 2 6,0% 0,9%
KPÖ 0 1 0,0% 0,4%
WANDL 2 n.K. 0,9% n.K.

Zell am See, Nationalratswahl

Zell am See: Wahlberechtigte: 6434 - Wahlbeteiligung: 56,3% - Ungültige Stimmen: 1,5%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 1665 1484 46,6% 36,8%
SPÖ 769 978 21,5% 24,3%
FPÖ 516 1052 14,4% 26,1%
NEOS 241 184 6,7% 4,6%
JETZT 47 57 1,3% 1,4%
GRÜNE 309 105 8,7% 2,6%
KPÖ 5 8 0,1% 0,2%
WANDL 19 n.K. 0,5% n.K.


Quelle

  • Land Salzburg

Einzelnachweis


Wahlen im Bundesland Salzburg

Europawahlen:
1996 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024

Nationalratswahlen:
1920 | 1923 | 1927 | 1930 | 1945 | 1949 | 1953 | 1956 | 1959 | 1962 | 1966 | 1970 | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1986 | 1990 | 1994 | 1995 | 1999 | 2002 | 2006 | 2008 | 2013 | 2017 | 2019 | 2024

Bundespräsidentenwahlen:
1951 (1) | 1951 (2) | 1957 | 1963 | 1965 | 1971 | 1974 | 1980 | 1986 (1) | 1986 (2) | 1992 (1) | 1992 (2) | 1998 | 2004 | 2010 | 2016 (1) | 2016 (2, ungültiger) | 2016 (2)

Landtagswahlen:
1871 | 1878 | 1896 | 1919 | 1922 | 1927 | 1932 | 1945 | 1949 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2013 | 2018 | 2023

Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen (Stadt Salzburg):
1919 | 1923 | 1927 | 1931 | 1949 | 1953 | 1957 | 1962 | 1967 | 1972 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024

Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen:
Flachgau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024

Tennengau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024

Pongau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024

Pinzgau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024

Lungau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024