Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2004 (Flachgau)
Die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen am 7. März 2004 brachten im Flachgau folgende Ergebnisse:
Anif, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1414 | 1291 | 61.3 | 59.1 | 14 | 13 |
SPÖ | 457 | 370 | 19.8 | 16.9 | 4 | 3 |
GRÜNE | 246 | 0 | 10.7 | 2 | 0 | |
LG | 189 | 0 | 8.2 | 1 | 0 |
Anif, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hans Krüger (ÖVP) | 1823 | 82 |
Raimund Stumper (SPÖ) | 399 | 18 |
Anthering, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1075 | 850 | 57.9 | 53.5 | 12 | 10 |
SPÖ | 480 | 327 | 25.8 | 20.6 | 5 | 4 |
FPÖ | 74 | 170 | 4 | 10.7 | 0 | 2 |
LSV | 229 | 243 | 12.3 | 15.3 | 2 | 3 |
Anthering, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Mühlbacher (ÖVP) | 1453 | 82 |
Christoph Canaval (LSV) | 318 | 18 |
Bergheim, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1702 | 1406 | 62.6 | 56.3 | 14 | 12 |
SPÖ | 663 | 545 | 24.4 | 21.8 | 5 | 4 |
FPÖ/U | 356 | 546 | 13.1 | 21.9 | 2 | 5 |
Bergheim, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Moßhammer (ÖVP) | 1884 | 69,4 |
Heinz Schwab (SPÖ) | 440 | 16,2 |
Hermann Böhacker (FPÖ/U) | 392 | 14,4 |
Berndorf bei Salzburg, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 562 | 436 | 57.6 | 48.4 | 10 | 7 |
SPÖ | 286 | 294 | 29.3 | 32.6 | 5 | 4 |
FPÖ | 128 | 171 | 13.1 | 19 | 2 | 2 |
Berndorf bei Salzburg, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Guggenberger (ÖVP) | 714 | 74,6 |
Herbert Walkner (SPÖ) | 243 | 25,4 |
Bürmoos, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 285 | 333 | 10.8 | 14.5 | 2 | 3 |
SPÖ | 784 | 1368 | 29.7 | 59.6 | 7 | 12 |
FPÖ | 64 | 276 | 2.4 | 12 | 0 | 2 |
WIR | 290 | 318 | 11 | 13.9 | 2 | 2 |
LBS | 1215 | 0 | 46.1 | 0 | 10 | 0 |
Bürmoos, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Martin Seeleithner (LBS) | 1495 | 56,2 |
Peter Eder (SPÖ) | 644 | 24,2 |
Franz Rückl (ÖVP) | 290 | 10,9 |
Rosmarie Ofner (WIR) | 232 | 8,7 |
Dorfbeuern, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 538 | 345 | 61.5 | 40.1 | 8 | 5 |
SPÖ | 131 | 167 | 15 | 19.4 | 2 | 2 |
FPÖ | 206 | 348 | 23.5 | 40.5 | 3 | 6 |
Dorfbeuern, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Adolf Hinterhauser (ÖVP) | 690 | 85 |
Bärbel Wolfersberger (SPÖ) | 122 | 15 |
Ebenau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 517 | 452 | 61.8 | 61.2 | 8 | 9 |
SPÖ | 254 | 200 | 30.4 | 27.1 | 4 | 3 |
FPÖ | 65 | 87 | 7.8 | 11.8 | 1 | 1 |
Ebenau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johannes Schweighofer (ÖVP) | 724 | 89,2 |
Elixhausen, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 959 | 771 | 60.1 | 50.8 | 12 | 9 |
SPÖ | 500 | 533 | 31.3 | 35.1 | 6 | 6 |
FPÖ | 136 | 215 | 8.5 | 14.2 | 1 | 2 |
Elixhausen, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Bruno Wuppinger (ÖVP) | 1156 | 74,7 |
Friedrich Michael Steger (SPÖ) | 391 | 25,3 |
Elsbethen, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1437 | 1100 | 50.1 | 43 | 13 | 10 |
SPÖ | 792 | 492 | 27.6 | 19.2 | 7 | 4 |
FPÖ | 202 | 379 | 7 | 14.8 | 1 | 3 |
ULE | 440 | 481 | 15.3 | 18.8 | 4 | 4 |
Elsbethen, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Tiefenbacher (ÖVP) | 1843 | 68,3 |
Eduard Knoblechner (SPÖ) | 854 | 31,7 |
Eugendorf, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1751 | 1399 | 53.4 | 49.6 | 15 | 11 |
SPÖ | 803 | 676 | 24.5 | 24 | 6 | 5 |
FPÖ | 171 | 489 | 5.2 | 17.3 | 1 | 3 |
GRÜNE | 446 | 256 | 13.6 | 9.1 | 3 | 2 |
FDE | 110 | 0 | 3.4 | 0 | 0 |
Eugendorf, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Strasser junior (ÖVP) | 2241 | 68,9 |
Roland Seitlinger (SPÖ) | 596 | 18,3 |
Angela Lindner (GRÜNE) | 415 | 12,8 |
Faistenau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 891 | 774 | 52.7 | 51.4 | 10 | 9 |
SPÖ | 385 | 278 | 22.8 | 18.4 | 4 | 3 |
FPÖ | 414 | 455 | 24.5 | 30.2 | 5 | 5 |
Faistenau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hubert Ebner (ÖVP) | 959 | 58,2 |
Adolf Pointner (FPÖ) | 361 | 21,9 |
Sabine Leitner (SPÖ) | 329 | 20 |
Fuschl am See, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 465 | 429 | 61.9 | 61.9 | 8 | 8 |
SPÖ | 123 | 103 | 16.4 | 14.9 | 2 | 2 |
FPÖ | 163 | 161 | 21.7 | 23.2 | 3 | 3 |
Fuschl am See, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hartmut Schremser (ÖVP) | 672 | 90,4 |
Göming, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 336 | 304 | 100 | 100 | 9 | 9 |
Göming, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Rudolf Felber (ÖVP) | 353 | 94,1 |
Grödig, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
GVP | 1877 | 1206 | 50.8 | 34.9 | 13 | 9 |
SPÖ | 1265 | 1351 | 34.2 | 39.1 | 9 | 10 |
FPÖ | 168 | 401 | 4.5 | 11.6 | 1 | 3 |
GABL | 387 | 493 | 10.5 | 14.3 | 2 | 3 |
Grödig, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Richard Hemetsberger (GVP) | 2453 | 70,1 |
Manfred Wirnsberger (SPÖ) | 812 | 23,2 |
Renate Prosser (GABL) | 236 | 6,7 |
Großgmain, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 642 | 530 | 48.9 | 43.2 | 9 | 8 |
SPÖ | 312 | 173 | 23.8 | 14.1 | 4 | 2 |
FPÖ | 247 | 346 | 18.8 | 28.2 | 3 | 5 |
BFG | 112 | 177 | 8.5 | 14.4 | 1 | 2 |
Großgmain, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Sebastian Schönbuchner (ÖVP) | 863 | 65,7 |
Emanuel Hell (SPÖ) | 260 | 19,8 |
Ludwig Göllner (FPÖ) | 190 | 14,5 |
Hallwang, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1169 | 1024 | 54.1 | 52.9 | 12 | 10 |
SPÖ | 744 | 619 | 34.4 | 32 | 8 | 6 |
FPÖ | 87 | 193 | 4 | 10 | 0 | 2 |
GRÜNE | 162 | 100 | 7.5 | 5.2 | 1 | 1 |
Hallwang, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Helmut Mödlhammer (ÖVP) | 1461 | 69,3 |
Josef Pongruber (SPÖ) | 647 | 30,7 |
Henndorf am Wallersee, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1449 | 1064 | 56.8 | 45.4 | 12 | 10 |
SPÖ | 804 | 604 | 31.5 | 25.8 | 7 | 6 |
FDH | 299 | 0 | 11.7 | 2 | 0 |
Henndorf am Wallersee, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Rupert Eder (ÖVP) | 2026 | 79,5 |
Walter Seidl (SPÖ) | 521 | 20,5 |
Hintersee, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 117 | 95 | 43.3 | 38.5 | 4 | 4 |
SPÖ | 138 | 112 | 51.1 | 45.3 | 5 | 4 |
FPÖ | 15 | 40 | 5.6 | 16.2 | 0 | 1 |
Hintersee, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Heinrich Oberascher (SPÖ) | 181 | 67,8 |
Otto Oberascher (ÖVP) | 86 | 32,2 |
Hof bei Salzburg, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1197 | 904 | 65.5 | 56.1 | 13 | 11 |
SPÖ | 522 | 432 | 28.6 | 26.8 | 5 | 5 |
FPÖ | 109 | 274 | 6 | 17 | 1 | 3 |
Hof bei Salzburg, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Werner Berktold (ÖVP) | 1498 | 83,9 |
Köstendorf, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 945 | 780 | 64.4 | 58.9 | 12 | 10 |
SPÖ | 375 | 296 | 25.5 | 22.4 | 5 | 4 |
FPÖ | 148 | 248 | 10.1 | 18.7 | 2 | 3 |
Köstendorf, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Krois (ÖVP) | 1153 | 79 |
Wolfgang Neubacher (SPÖ) | 307 | 21 |
Koppl, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 918 | 763 | 51.1 | 47 | 10 | 9 |
SPÖ | 711 | 363 | 39.6 | 22.3 | 8 | 4 |
FPÖ | 167 | 242 | 9.3 | 14.9 | 1 | 3 |
Koppl, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Ägidius Trickl (ÖVP) | 1261 | 72,8 |
Lamprechtshausen, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 802 | 694 | 42.2 | 41 | 8 | 8 |
SPÖ | 480 | 398 | 25.2 | 23.5 | 5 | 5 |
FPÖ | 81 | 454 | 4.3 | 26.8 | 0 | 5 |
FDL | 539 | 0 | 28.3 | 6 | 0 |
Lamprechtshausen, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Griessner (ÖVP) | 1331 | 74,7 |
Bernhard Mühlbauer (SPÖ) | 451 | 25,3 |
Mattsee, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 970 | 794 | 61.7 | 57.5 | 12 | 12 |
SPÖ | 459 | 222 | 29.2 | 16.1 | 6 | 3 |
FPÖ | 142 | 178 | 9 | 12.9 | 1 | 2 |
Mattsee, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Matthäus Maislinger (ÖVP) | 1128 | 73,5 |
Franz Pöschl (SPÖ) | 406 | 26,5 |
Neumarkt am Wallersee, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1290 | 1107 | 44.4 | 42.7 | 11 | 10 |
SPÖ | 1202 | 874 | 41.3 | 33.7 | 11 | 7 |
FPÖ | 219 | 326 | 7.5 | 12.6 | 2 | 2 |
UWN | 124 | 155 | 4.3 | 6 | 1 | 1 |
N2000 | 72 | 130 | 2.5 | 5 | 0 | 1 |
Neumarkt am Wallersee, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Emmerich Riesner (ÖVP) | 1495 | 52,1 |
Johann Hütter (SPÖ) | 1242 | 43,3 |
Josef Schwaighofer (UWN) | 130 | 4,5 |
Nußdorf am Haunsberg, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 677 | 538 | 53.5 | 45.6 | 10 | 8 |
SPÖ | 335 | 283 | 26.5 | 24 | 4 | 4 |
TEAM | 162 | 180 | 12.8 | 15.3 | 2 | 3 |
FDN | 91 | 0 | 7.2 | 1 | 0 |
Nußdorf am Haunsberg, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Ganisl (ÖVP) | 775 | 62,1 |
Josef Hofer (SPÖ) | 361 | 28,9 |
Monika Miklis (TEAM) | 111 | 8,9 |
Oberndorf bei Salzburg, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 932 | 1080 | 32.7 | 46 | 8 | 10 |
SPÖ | 959 | 824 | 33.7 | 35.1 | 9 | 7 |
FPÖ | 138 | 444 | 4.8 | 18.9 | 1 | 4 |
GRÜNE | 334 | 0 | 11.7 | 3 | 0 | |
NOW | 484 | 0 | 17 | 4 | 0 |
Oberndorf bei Salzburg, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Peter Schröder (SPÖ) | 1341 | 50,1 |
Andreas Kinzl (ÖVP) | 1333 | 49,9 |
Obertrum am See, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1359 | 1148 | 57.6 | 55.5 | 12 | 11 |
SPÖ | 755 | 576 | 32 | 27.9 | 7 | 5 |
FPÖ | 245 | 344 | 10.4 | 16.6 | 2 | 3 |
Obertrum am See, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Matthias Leobacher (ÖVP) | 1634 | 71,5 |
Plainfeld, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 469 | 330 | 68.8 | 58.5 | 9 | 8 |
SPÖ | 213 | 114 | 31.2 | 20.2 | 4 | 3 |
Plainfeld, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Leonhard Wörndl-Aichriedler (ÖVP) | 525 | 77,2 |
Jürgen Schöndorfer (SPÖ) | 155 | 22,8 |
St. Georgen bei Salzburg, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 964 | 811 | 62.3 | 58.4 | 12 | 10 |
SPÖ | 428 | 302 | 27.6 | 21.7 | 5 | 4 |
UWG | 156 | 0 | 10.1 | 2 | 0 |
St. Georgen bei Salzburg, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Friedrich Amerhauser (ÖVP) | 1162 | 77,5 |
Herbert Kirchlechner (SPÖ) | 338 | 22,5 |
St. Gilgen, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1044 | 754 | 52.4 | 41.4 | 11 | 8 |
SPÖ | 744 | 641 | 37.3 | 35.2 | 8 | 7 |
FPÖ | 112 | 220 | 5.6 | 12.1 | 1 | 2 |
UWL | 93 | 207 | 4.7 | 11.4 | 1 | 2 |
St. Gilgen, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Wolfgang Planberger (SPÖ) | 1089 | 54,8 |
Otto Kloiber junior (ÖVP) | 897 | 45,2 |
Schleedorf, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 254 | 206 | 46.7 | 40.3 | 6 | 4 |
SPÖ | 228 | 236 | 41.9 | 46.2 | 6 | 4 |
FPÖ | 62 | 69 | 11.4 | 13.5 | 1 | 1 |
Schleedorf, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Georg Wallner (SPÖ) | 357 | 66 |
Elisabeth Gann (ÖVP) | 184 | 34 |
Seeham, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 697 | 553 | 67.4 | 63.2 | 12 | 8 |
SPÖ | 214 | 129 | 20.7 | 14.7 | 3 | 2 |
FDS | 123 | 0 | 11.9 | 2 | 0 |
Seeham, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Matthias Hemetsberger (ÖVP) | 956 | 93,8 |
Seekirchen am Wallersee, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2194 | 2099 | 42.7 | 44 | 11 | 12 |
SPÖ | 1014 | 736 | 19.7 | 15.4 | 5 | 4 |
FPÖ | 378 | 1390 | 7.4 | 29.1 | 2 | 7 |
LESE | 599 | 342 | 11.7 | 7.2 | 3 | 1 |
FDS | 811 | 0 | 15.8 | 4 | 0 | |
SL | 141 | 0 | 2.7 | 0 | 0 |
Seekirchen am Wallersee, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Spatzenegger (ÖVP) | 2758 | 54,2 |
Helmut Naderer (FDS) | 877 | 17,2 |
Johann Wittek (SPÖ) | 734 | 14,4 |
Walter Gigerl (LESE) | 359 | 7,1 |
Hermann Kirchmeier (FPÖ) | 214 | 4,2 |
Michael Honzak (SL) | 143 | 2,8 |
Straßwalchen, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2109 | 1827 | 56.7 | 51.4 | 15 | 13 |
SPÖ | 1249 | 1113 | 33.6 | 31.3 | 8 | 8 |
FPÖ | 362 | 617 | 9.7 | 17.3 | 2 | 4 |
Straßwalchen, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Friedrich Kreil (ÖVP) | 2505 | 67,1 |
Franz Loibichler (SPÖ) | 993 | 26,6 |
Hermann Müller (FPÖ) | 237 | 6,3 |
Strobl, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1038 | 797 | 50.2 | 44 | 11 | 9 |
SPÖ | 826 | 690 | 39.9 | 38.1 | 8 | 7 |
FPÖ | 205 | 323 | 9.9 | 17.8 | 2 | 3 |
Strobl, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Weikinger (ÖVP) | 1085 | 53 |
Franz Laimer (SPÖ) | 964 | 47 |
Thalgau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1374 | 1263 | 45.6 | 45.1 | 12 | 10 |
SPÖ | 626 | 519 | 20.8 | 18.5 | 5 | 4 |
FPÖ | 190 | 260 | 6.3 | 9.3 | 1 | 2 |
TfT | 820 | 756 | 27.2 | 27 | 7 | 5 |
Thalgau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Martin Greisberger (ÖVP) | 1331 | 45 |
Karl Oberascher (TfT) | 887 | 30 |
Irene Willroider (SPÖ) | 558 | 18,9 |
Christine Thurnhofer (FPÖ) | 183 | 6,2 |
Stichwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Martin Greisberger (ÖVP) | 1355 | 50,3 |
Karl Oberascher (TfT) | 1337 | 49,7 |
Wals-Siezenheim, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 2004 | Stimmen 1999 | Prozent 2004 | Prozent 1999 | Mandate 2004 | Mandate 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 3652 | 2885 | 57.1 | 51.3 | 15 | 13 |
SPÖ | 1658 | 1151 | 25.9 | 20.5 | 6 | 5 |
FPÖ | 303 | 914 | 4.7 | 16.3 | 1 | 4 |
ÜBL | 780 | 674 | 12.2 | 12 | 3 | 3 |
Wals-Siezenheim, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Ludwig Bieringer (ÖVP) | 4346 | 69,2 |
Anna Wirnsperger (SPÖ) | 1386 | 22,1 |
Ernst Offner (ÜBL) | 548 | 8,7 |
Quelle
- Land Salzburg
Europawahlen:
1996 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024
Nationalratswahlen:
1920 | 1923 | 1927 | 1930 | 1945 | 1949 | 1953 | 1956 | 1959 | 1962 | 1966 | 1970 | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1986 | 1990 | 1994 | 1995 | 1999 | 2002 | 2006 | 2008 | 2013 | 2017 | 2019 | 2024
Bundespräsidentenwahlen:
1951 (1) | 1951 (2) | 1957 | 1963 | 1965 | 1971 | 1974 | 1980 | 1986 (1) | 1986 (2) | 1992 (1) | 1992 (2) | 1998 | 2004 | 2010 | 2016 (1) | 2016 (2, ungültiger) | 2016 (2)
Landtagswahlen:
1871 | 1878 | 1896 | 1919 | 1922 | 1927 | 1932 | 1945 | 1949 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2013 | 2018 | 2023
Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen (Stadt Salzburg):
1919 | 1923 | 1927 | 1931 | 1949 | 1953 | 1957 | 1962 | 1967 | 1972 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024
Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen:
Flachgau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024
Tennengau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024
Pongau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024
Pinzgau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024
Lungau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024