Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 1994 (Flachgau)
Die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen am 6. November 1994 brachten im Flachgau folgende Ergebnisse:
Anif, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1047 | 1207 | 51.5 | 63.7 | 11 | 14 |
SPÖ | 367 | 368 | 18.1 | 19.4 | 4 | 4 |
FPÖ | 445 | 256 | 21.9 | 13.5 | 5 | 3 |
LIF | 174 | 0 | 8.6 | 1 | 0 |
Anif, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hans Krüger (ÖVP) | 1472 | 71,8 |
Sepp Grasmann (FPÖ) | 327 | 16 |
Heinz-Dietmar Fürst (SPÖ) | 175 | 8,5 |
Martin Neureiter (LIF) | 76 | 3,7 |
Anthering, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 898 | 925 | 61.3 | 67.7 | 12 | 12 |
SPÖ | 332 | 304 | 22.7 | 22.2 | 4 | 4 |
FPÖ | 235 | 138 | 16 | 10.1 | 3 | 1 |
Anthering, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Alois Ehrenreich (ÖVP) | 968 | 67 |
Bergheim, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1416 | 1277 | 63 | 58.4 | 14 | 11 |
SPÖ | 402 | 325 | 17.9 | 14.9 | 3 | 3 |
FPÖ/U | 431 | 585 | 19.2 | 26.7 | 4 | 5 |
Bergheim, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Moßhammer (ÖVP) | 1685 | 75,5 |
Georg Rußbacher (FPÖ/U) | 278 | 12,4 |
Heinz Schwab (SPÖ) | 270 | 12,1 |
Berndorf bei Salzburg, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 418 | 309 | 48.9 | 40.4 | 7 | 6 |
SPÖ | 293 | 263 | 34.3 | 34.4 | 4 | 5 |
FPÖ | 144 | 148 | 16.8 | 19.3 | 2 | 2 |
Berndorf bei Salzburg, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Jessner (SPÖ) | 439 | 51,6 |
Josef Guggenberger (ÖVP) | 411 | 48,4 |
Bürmoos, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 185 | 214 | 8.4 | 10.8 | 1 | 2 |
SPÖ | 1524 | 1384 | 68.8 | 69.8 | 14 | 14 |
FPÖ | 155 | 132 | 7 | 6.7 | 1 | 1 |
WIR | 351 | 0 | 15.8 | 3 | 0 |
Bürmoos, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Martin Seeleithner (SPÖ) | 1674 | 83,6 |
Peter Haibach (WIR) | 328 | 16,4 |
Dorfbeuern, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 457 | 441 | 59.6 | 61 | 8 | 8 |
FPÖ | 310 | 282 | 40.4 | 39 | 5 | 5 |
Dorfbeuern, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Karl Paradeiser (ÖVP) | 515 | 67,9 |
Gottfried Weindl (FPÖ) | 244 | 32,1 |
Ebenau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 450 | 409 | 63.1 | 64 | 8 | 9 |
SPÖ | 200 | 166 | 28.1 | 26 | 4 | 3 |
FPÖ | 63 | 64 | 8.8 | 10 | 1 | 1 |
Ebenau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hermann Itzlinger (ÖVP) | 578 | 84,3 |
Elixhausen, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 742 | 655 | 53.9 | 57 | 9 | 10 |
SPÖ | 455 | 328 | 33 | 28.5 | 6 | 5 |
FPÖ | 180 | 167 | 13.1 | 14.5 | 2 | 2 |
Elixhausen, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Bruno Wuppinger (ÖVP) | 927 | 69,1 |
Georg Wallinger (SPÖ) | 414 | 30,9 |
Elsbethen, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1144 | 1330 | 48.1 | 60.1 | 11 | 13 |
SPÖ | 443 | 439 | 18.6 | 19.8 | 4 | 4 |
FPÖ | 414 | 444 | 17.4 | 20.1 | 3 | 4 |
ULE | 379 | 0 | 15.9 | 3 | 0 |
Elsbethen, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Tiefenbacher (ÖVP) | 1204 | 50,8 |
Dieter Wörndl (ULE) | 496 | 20,9 |
Paula Skuhra (SPÖ) | 351 | 14,8 |
Günter Schwaighofer (FPÖ) | 317 | 13,4 |
Eugendorf, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1310 | 1342 | 48.4 | 59.1 | 11 | 13 |
SPÖ | 478 | 342 | 17.6 | 15.1 | 4 | 3 |
FPÖ | 432 | 372 | 15.9 | 16.4 | 3 | 3 |
BL-EU | 299 | 213 | 11 | 9.4 | 2 | 2 |
LIF | 190 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Eugendorf, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Strasser junior (ÖVP) | 1613 | 59,7 |
Franz Mösl (SPÖ) | 398 | 14,7 |
Paul Stöllinger (FPÖ) | 308 | 11,4 |
Heidelinde Reiter (BL-EU) | 255 | 9,4 |
Anita Frauwallner (LIF) | 126 | 4,7 |
Faistenau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 732 | 705 | 50.3 | 56.7 | 9 | 10 |
SPÖ | 301 | 218 | 20.7 | 17.5 | 3 | 3 |
FPÖ | 421 | 321 | 29 | 25.8 | 5 | 4 |
Faistenau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hubert Ebner (ÖVP) | 756 | 52,5 |
Friedrich Ebner (SPÖ) | 369 | 25,6 |
Adolf Pointner (FPÖ) | 314 | 21,8 |
Fuschl am See, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 409 | 346 | 66.5 | 60.7 | 9 | 8 |
SPÖ | 61 | 65 | 9.9 | 11.4 | 1 | 1 |
FPÖ | 145 | 159 | 23.6 | 27.9 | 3 | 4 |
Fuschl am See, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hartmut Schremser (ÖVP) | 543 | 90,7 |
Johann Feichtner (SPÖ) | 56 | 9,3 |
Göming, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 289 | 243 | 87.3 | 77.1 | 8 | 7 |
FPÖ | 42 | 0 | 12.7 | 1 | 0 |
Göming, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Rudolf Felber (ÖVP) | 284 | 86,6 |
Grödig, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 620 | 561 | 19.2 | 19.1 | 5 | 5 |
SPÖ | 1674 | 1597 | 51.8 | 54.4 | 14 | 14 |
FPÖ | 350 | 258 | 10.8 | 8.8 | 2 | 2 |
GABL | 588 | 518 | 18.2 | 17.7 | 4 | 4 |
Grödig, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Dieter Engels (SPÖ) | 1827 | 59 |
Wolfgang Sonntagbauer (GABL) | 537 | 17,4 |
Wilfried Eder (ÖVP) | 521 | 16,8 |
Kurt Thomas (FPÖ) | 209 | 6,8 |
Großgmain, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 550 | 431 | 50.4 | 42.2 | 9 | 7 |
SPÖ | 135 | 172 | 12.4 | 16.8 | 2 | 3 |
FPÖ | 308 | 307 | 28.2 | 30 | 5 | 5 |
BFG | 99 | 112 | 9.1 | 11 | 1 | 2 |
Großgmain, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Sebastian Schönbuchner (ÖVP) | 543 | 51,9 |
Alfred Hillebrand (FPÖ) | 358 | 34,2 |
Simon Kroiss (SPÖ) | 76 | 7,3 |
Sigrid-Maria Größing (BFG) | 69 | 6,6 |
Hallwang, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1052 | 1029 | 55.5 | 63.8 | 11 | 13 |
SPÖ | 503 | 432 | 26.5 | 26.8 | 5 | 5 |
FPÖ | 187 | 153 | 9.9 | 9.5 | 2 | 1 |
GBH | 153 | 0 | 8.1 | 1 | 0 |
Hallwang, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Helmut Mödlhammer (ÖVP) | 1419 | 76 |
Josef Pongruber (SPÖ) | 343 | 18,4 |
Alfred Spilka (FPÖ) | 106 | 5,7 |
Henndorf am Wallersee, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 930 | 871 | 41.4 | 46.3 | 9 | 9 |
SPÖ | 479 | 502 | 21.3 | 26.7 | 4 | 5 |
FPÖ | 615 | 509 | 27.4 | 27 | 6 | 5 |
LIF | 222 | 0 | 9.9 | 2 | 0 |
Henndorf am Wallersee, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Rupert Eder (ÖVP) | 1068 | 47,2 |
Michael Wittek-Jochums (FPÖ) | 848 | 37,5 |
Walter Seidl (SPÖ) | 263 | 11,6 |
Friedrich Ernst Weyrich (LIF) | 83 | 3,7 |
Stichwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Rupert Eder (ÖVP) | 1307 | 59,8 |
Michael Wittek-Jochums (FPÖ) | 877 | 40,2 |
Hintersee, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 112 | 110 | 46.1 | 45.6 | 4 | 4 |
SPÖ | 68 | 79 | 28 | 32.8 | 3 | 3 |
FPÖ | 63 | 52 | 25.9 | 21.6 | 2 | 2 |
Hintersee, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Otto Oberascher (ÖVP) | 110 | 45,6 |
Heinrich Oberascher (SPÖ) | 93 | 38,6 |
Josef Wieser (FPÖ) | 38 | 15,8 |
Stichwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Heinrich Oberascher (SPÖ) | 137 | 55,5 |
Otto Oberascher (ÖVP) | 110 | 44,5 |
Hof bei Salzburg, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 942 | 981 | 63.6 | 72.9 | 12 | 13 |
SPÖ | 305 | 184 | 20.6 | 13.7 | 4 | 2 |
FPÖ | 234 | 180 | 15.8 | 13.4 | 3 | 2 |
Hof bei Salzburg, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Alexander Salzmann (ÖVP) | 1329 | 89,7 |
Köstendorf, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 796 | 786 | 64.1 | 68.2 | 11 | 12 |
SPÖ | 208 | 158 | 16.8 | 13.7 | 3 | 2 |
FPÖ | 237 | 209 | 19.1 | 18.1 | 3 | 3 |
Köstendorf, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Santner (ÖVP) | 957 | 77,2 |
Wolfgang Neubacher (SPÖ) | 142 | 11,5 |
Elisabeth Wörndl (FPÖ) | 141 | 11,4 |
Koppl, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 647 | 770 | 46.1 | 61.6 | 9 | 11 |
SPÖ | 285 | 173 | 20.3 | 13.8 | 4 | 2 |
FPÖ | 264 | 156 | 18.8 | 12.5 | 3 | 2 |
BLK | 207 | 152 | 14.8 | 12.2 | 3 | 2 |
Koppl, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Ägidius Trickl (ÖVP) | 972 | 75,9 |
Johannes Ebner (SPÖ) | 308 | 24,1 |
Lamprechtshausen, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 766 | 838 | 45.7 | 53.3 | 9 | 10 |
SPÖ | 297 | 306 | 17.7 | 19.5 | 3 | 3 |
FPÖ | 377 | 311 | 22.5 | 19.8 | 4 | 3 |
UWL | 236 | 117 | 14.1 | 7.4 | 3 | 1 |
Lamprechtshausen, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Georg Junger (ÖVP) | 884 | 53 |
Gottfried Schlager (FPÖ) | 312 | 18,7 |
Franziska Resinger (SPÖ) | 263 | 15,8 |
Gotthard Eder (UWL) | 210 | 12,6 |
Mattsee, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 729 | 658 | 52.6 | 52.1 | 10 | 9 |
SPÖ | 180 | 142 | 13 | 11.3 | 2 | 2 |
FPÖ | 137 | 104 | 9.9 | 8.2 | 2 | 1 |
GUM | 340 | 358 | 24.5 | 28.4 | 5 | 5 |
Mattsee, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Matthäus Maislinger (ÖVP) | 797 | 58,1 |
Franz Graf (GUM) | 410 | 29,9 |
Monika Weindl (SPÖ) | 98 | 7,1 |
Hermann Eder (FPÖ) | 66 | 4,8 |
Neumarkt am Wallersee, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 810 | 1025 | 33.5 | 44.9 | 7 | 10 |
SPÖ | 829 | 639 | 34.3 | 28 | 8 | 6 |
FPÖ | 345 | 187 | 14.3 | 8.2 | 3 | 1 |
GA+UWN | 181 | 204 | 7.5 | 8.9 | 1 | 2 |
LHR | 251 | 0 | 10.4 | 2 | 0 |
Neumarkt am Wallersee, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Wilhelm Winter (SPÖ) | 1023 | 43 |
Helmut Deinhammer (ÖVP) | 871 | 36,6 |
Hans Rosenlechner (LHR) | 485 | 20,4 |
Stichwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Wilhelm Winter (SPÖ) | 1327 | 57,6 |
Helmut Deinhammer (ÖVP) | 977 | 42,4 |
Nußdorf am Haunsberg, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 571 | 584 | 55.2 | 57.4 | 10 | 10 |
SPÖ | 249 | 262 | 24.1 | 25.8 | 4 | 4 |
FPÖ | 214 | 171 | 20.7 | 16.8 | 3 | 3 |
Nußdorf am Haunsberg, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Erwin Zauner (ÖVP) | 693 | 72,6 |
Josef Gruber (SPÖ) | 262 | 27,4 |
Oberndorf bei Salzburg, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1556 | 1136 | 61.7 | 48.4 | 14 | 11 |
SPÖ | 631 | 806 | 25 | 34.3 | 5 | 7 |
FPÖ | 333 | 320 | 13.2 | 13.6 | 2 | 3 |
Oberndorf bei Salzburg, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Andreas Kinzl (ÖVP) | 1926 | 75,7 |
Josef Gönitzer (SPÖ) | 437 | 17,2 |
Edgar Laber (FPÖ) | 181 | 7,1 |
Obertrum am See, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1134 | 931 | 63.6 | 54.7 | 13 | 11 |
SPÖ | 346 | 236 | 19.4 | 13.9 | 3 | 3 |
FPÖ | 302 | 377 | 16.9 | 22.2 | 3 | 4 |
Obertrum am See, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Matthias Leobacher (ÖVP) | 1379 | 80,6 |
Heinrich Lechner (SPÖ) | 331 | 19,4 |
Plainfeld, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 349 | 250 | 64.7 | 55.4 | 9 | 5 |
SPÖ | 149 | 201 | 27.6 | 44.6 | 3 | 4 |
FPÖ | 41 | 0 | 7.6 | 1 | 0 |
Plainfeld, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Leonhard Wörndl-Aichriedler (ÖVP) | 391 | 74,5 |
Oskar Pucher (SPÖ) | 134 | 25,5 |
St. Georgen bei Salzburg, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 817 | 787 | 63.2 | 65.4 | 11 | 12 |
SPÖ | 281 | 240 | 21.7 | 19.9 | 4 | 3 |
FPÖ | 194 | 177 | 15 | 14.7 | 2 | 2 |
St. Georgen bei Salzburg, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Friedrich Amerhauser (ÖVP) | 1032 | 81,1 |
Josef Maier (SPÖ) | 161 | 12,6 |
Eduard Hainz (FPÖ) | 80 | 6,3 |
St. Gilgen, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 664 | 619 | 37.2 | 35.5 | 7 | 7 |
SPÖ | 712 | 786 | 39.9 | 45 | 8 | 9 |
FPÖ | 284 | 340 | 15.9 | 19.5 | 3 | 3 |
UWL | 126 | 0 | 7.1 | 1 | 0 |
St. Gilgen, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Wolfgang Planberger (SPÖ) | 1301 | 73,6 |
Norbert Lesiak (ÖVP) | 302 | 17,1 |
Iris Schludermann (FPÖ) | 164 | 9,3 |
Schleedorf, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 210 | 262 | 44.3 | 63 | 4 | 6 |
SPÖ | 123 | 73 | 25.9 | 17.5 | 2 | 1 |
FPÖ | 141 | 81 | 29.7 | 19.5 | 3 | 2 |
Schleedorf, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Georg Wallner (SPÖ) | 212 | 44,4 |
Johann Altmann (ÖVP) | 133 | 27,9 |
Georg Hartl (FPÖ) | 132 | 27,7 |
Stichwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Georg Wallner (SPÖ) | 291 | 61,9 |
Johann Altmann (ÖVP) | 179 | 38,1 |
Seeham, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 509 | 553 | 60.3 | 72.4 | 9 | 10 |
SPÖ | 104 | 90 | 12.3 | 11.8 | 1 | 1 |
FPÖ | 175 | 121 | 20.7 | 15.8 | 3 | 2 |
LIF | 56 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
Seeham, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Matthias Hemetsberger (ÖVP) | 787 | 93,7 |
Seekirchen am Wallersee, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1958 | 1914 | 42.5 | 50.9 | 11 | 13 |
SPÖ | 643 | 617 | 14 | 16.4 | 3 | 4 |
FPÖ | 1272 | 1229 | 27.6 | 32.7 | 7 | 8 |
LESE | 389 | 0 | 8.4 | 2 | 0 | |
LIF | 347 | 0 | 7.5 | 2 | 0 |
Seekirchen am Wallersee, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Spatzenegger (ÖVP) | 2434 | 54,4 |
Helmut Naderer (FPÖ) | 1323 | 29,6 |
Felix Junger (SPÖ) | 461 | 10,3 |
Rudolf Koisser (LIF) | 254 | 5,7 |
Straßwalchen, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1459 | 1450 | 46.4 | 46.9 | 12 | 12 |
SPÖ | 899 | 952 | 28.6 | 30.8 | 7 | 8 |
FPÖ | 785 | 690 | 25 | 22.3 | 6 | 5 |
Straßwalchen, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Herbert Holzinger (ÖVP) | 1499 | 48,1 |
Franz Loibichler (SPÖ) | 991 | 31,8 |
Josef Meingast (FPÖ) | 626 | 20,1 |
Stichwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Herbert Holzinger (ÖVP) | 1672 | 59 |
Franz Loibichler (SPÖ) | 1164 | 41 |
Strobl, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 850 | 835 | 48.2 | 51.6 | 9 | 10 |
SPÖ | 640 | 515 | 36.3 | 31.8 | 7 | 6 |
FPÖ | 274 | 267 | 15.5 | 16.5 | 3 | 3 |
Strobl, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Unterberger (ÖVP) | 996 | 56,2 |
Franz Laimer (SPÖ) | 623 | 35,1 |
Johann Fürst (FPÖ) | 154 | 8,7 |
Thalgau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1413 | 1250 | 55.7 | 51.1 | 12 | 11 |
SPÖ | 425 | 484 | 16.8 | 19.8 | 3 | 4 |
FPÖ | 239 | 255 | 9.4 | 10.4 | 2 | 2 |
TfT | 459 | 458 | 18.1 | 18.7 | 4 | 4 |
Thalgau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Herbert Winkler (ÖVP) | 1754 | 74,1 |
Franz Zimmermann (SPÖ) | 613 | 25,9 |
Wals-Siezenheim, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2383 | 2375 | 47.7 | 53.9 | 12 | 14 |
SPÖ | 1144 | 982 | 22.9 | 22.3 | 6 | 5 |
FPÖ | 921 | 1053 | 18.4 | 23.9 | 4 | 6 |
ÜP-BL | 553 | 0 | 11.1 | 3 | 0 |
Wals-Siezenheim, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Ludwig Bieringer (ÖVP) | 2778 | 56,3 |
Stefan Prähauser (SPÖ) | 887 | 18 |
Franz Berger (FPÖ) | 849 | 17,2 |
Ernst Offner (ÜP-BL) | 416 | 8,4 |
Quelle
- Land Salzburg
Europawahlen:
1996 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024
Nationalratswahlen:
1920 | 1923 | 1927 | 1930 | 1945 | 1949 | 1953 | 1956 | 1959 | 1962 | 1966 | 1970 | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1986 | 1990 | 1994 | 1995 | 1999 | 2002 | 2006 | 2008 | 2013 | 2017 | 2019 | 2024
Bundespräsidentenwahlen:
1951 (1) | 1951 (2) | 1957 | 1963 | 1965 | 1971 | 1974 | 1980 | 1986 (1) | 1986 (2) | 1992 (1) | 1992 (2) | 1998 | 2004 | 2010 | 2016 (1) | 2016 (2, ungültiger) | 2016 (2)
Landtagswahlen:
1871 | 1878 | 1896 | 1919 | 1922 | 1927 | 1932 | 1945 | 1949 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2013 | 2018 | 2023
Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen (Stadt Salzburg):
1919 | 1923 | 1927 | 1931 | 1949 | 1953 | 1957 | 1962 | 1967 | 1972 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024
Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen:
Flachgau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024
Tennengau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024
Pongau:
