Salzburger Landtagswahlen
Übersicht über die Landtagswahlen im Bundesland Salzburg


1. Republik
1919
Hauptartikel: Landtagswahl 1919
Wahltermin 6. April
Partei | Stimmen | Prozent | Mandate | Reg.Sitze |
---|---|---|---|---|
Christlich-Soziale | 36.863 | 45,35 | 19 | 5 |
Sozialdemokraten | 24.107 | 29,66 | 12 | 3 |
Deutschfreiheitliche* | 17.320 | 21,31 | 8 | 2 |
Pinzgauer Wirtschaftspartei** | 2.955 | 3,68 | 1 | – |
- Gekoppelte Freisinnige: setzten sich zusammen aus:
- Freiheitliche Bürger-, Bauern- und Arbeiterpartei: 3149 Stimmen
- Demokratische Ständevertretung ................... 2218 Stimmen
- Deutsche Arbeiterpartei .......................... 2703 Stimmen
- Deutscher Bauernbund ............................. 1814 Stimmen
- Freiheitliche Volkspartei ........................ 1263 Stimmen
- Deutsche Volkspartei ............................. 317 Stimmen
- Unabhängige Wirtschaftspartei .................... 237 Stimmen
- Deutscher Volksverein ............................. 927 Stimmen
- Mandat nicht besetzt; fiel an Christlich-Soziale
1922
Hauptartikel: Landtagswahl 1922
Wahltermin 9. April
Partei | Stimmen | Prozent | Mandate | Reg.Sitze |
---|---|---|---|---|
Christlich-Soziale* | 54.895 | 56,66 | 16 | 3 |
Sozialdemokraten | 33.082 | 34,15 | 10 | 2 |
Großdeutsche | 8.899 | 9,19 | 2 | 1** |
* Christlich-Nationale Wahlgemeinschaft: Christlich-Soziale, Landbund, Nationalsozialisten ** Von den Nationalsozialisten besetzt
1927
Hauptartikel: Landtagswahl 1927
Wahltermin 3. April
Partei | Stimmen | Prozent | Mandate | Reg.Sitze |
---|---|---|---|---|
Christlich-Soziale | 54.661 | 48,02 | 13 | 3 |
Sozialdemokraten | 36.506 | 32,07 | 9 | 2 |
Großdeutsche** | 13.140 | 11,54 | 3 | – |
Landbund | 8.004 | 7,03 | 1 | – |
Wirtschaftsständebund | 1.521 | 1,34 | – | – |
** Großdeutsche und Nationalsozialisten
1932
Hauptartikel: Landtagswahl 1932
Wahltermin 24. April
Partei | Stimmen | Prozent | Mandate | Reg.Sitze |
---|---|---|---|---|
Christlich-Soziale | 44.013 | 37,94 | 12 | 3 |
Sozialdemokraten | 29.810 | 25,69 | 8 | 2 |
Großdeutsche | 2.050 | 1,77 | – | – |
Kommunisten | 3.127 | 2,70 | – | – |
NSDAP | 24.125 | 20,79 | 6 | 1 |
Unabhängige, Bauernbund, Ständevertretung |
7.361 | 6,34 | – | – |
Heimatschutz | 5.530 | 4,77 | – | – |
2. Republik
1945
Hauptartikel: Landtagswahl 1945
Wahltermin: 25. November
Partei | Stimmen | Prozent | Mandate | Reg.Sitze |
---|---|---|---|---|
ÖVP | 71.382 | 56,68 % | 15 | 3 |
SPÖ | 49.776 | 39,52 % | 10 | 2 |
KPÖ | 4.781 | 3,80 % | 1 | - |
1949
Hauptartikel: Landtagswahl 1949
Wahltermin: 9. Oktober
Partei | Stimmen | Prozent | Mandate | Reg.Sitze |
---|---|---|---|---|
ÖVP | 74.257 | 43,64 % | 12 | 2 |
SPÖ | 57.139 | 33,58 % | 9 | 2 |
VdU | 31.553 | 18,54 % | 5 | 1 |
KPÖ | 5.811 | 3,42 % | - | - |
DU/4.P. | 1.398 | 0,82 % | - | - |
* DU/4.P. = Demokratische Union und Vierte Partei
1954
Hauptartikel: Landtagswahl 1954
Wahltermin: 17. Oktober
Partei | Stimmen | Prozent | Mandate | Reg.Sitze |
---|---|---|---|---|
ÖVP | 79.931 | 45,92 % | 15 | 3 |
SPÖ | 66.019 | 38,18 % | 13 | 3 |
VdU | 22.787 | 13,18 % | 4 | 1 |
KPÖ | 4.012 | 2,32 % | - | - |
FSÖ* | 694 | 0,40 % | - | - |
* FSÖ = Freiheitliche Sammlung Österreichs
1959
Hauptartikel: Landtagswahl 1959
Wahltermin: 10. Mai
Partei | Stimmen | Prozent | Mandate | Reg.Sitze |
---|---|---|---|---|
ÖVP | 82.942 | 43,26 % | 14 | 3 |
SPÖ | 73.999 | 38,60 % | 13 | 3 |
FPÖ | 30.915 | 16,13 % | 5 | 1 |
KLS/KPÖ | 3.430 | 1,79 % | - | - |
Heimatliste | 423 | 0,22 % | - | - |
1964
Hauptartikel: Landtagswahl 1964
Wahltermin: 26. April
Partei | Stimmen | Prozent | Mandate | Reg.Sitze |
---|---|---|---|---|
ÖVP | 90.206 | 44,90 % | 15 | 3 |
SPÖ | 82.177 | 40,90 % | 13 | 3 |
FPÖ | 23.789 | 11,84 % | 4 | 1 |
EFP* | 2.384 | 1,18 % | - | - |
KLS/KPÖ | 2.361 | 1,18 % | - | - |
* EFP = Europäische Föderalistische Partei Österreichs und Parteifreie
1969
Hauptartikel: Landtagswahl 1969
Wahltermin: 23. März
Partei | Stimmen | Prozent | Mandate | Reg.Sitze |
---|---|---|---|---|
ÖVP | 86.439 | 40,73 % | 13 | 3 |
SPÖ | 85.775 | 40,41 % | 13 | 3 |
FPÖ | 38.202 | 18,00 % | 6 | 1 |
KPÖ | 1.466 | 0,69 % | - | - |
MRF* | 370 | 0,17 % | - | - |
* MRF = Menschlichkeit, Recht, Freiheit
1974
Hauptartikel: Landtagswahl 1974
Wahltermin: 31. März
Partei | Stimmen | Prozent | Mandate | Reg.Sitze |
---|---|---|---|---|
ÖVP | 103.991 | 47,18 % | 18 | 4 |
SPÖ | 79.771 | 36,19 % | 13 | 2 |
FPÖ | 34.099 | 15,47 % | 5 | 1 |
KPÖ | 2.569 | 1.16 % | - | - |
1979
Hauptartikel: Landtagswahl 1979
Wahltermin: 25. März
Partei | Stimmen | Prozent | Mandate | Reg.Sitze |
---|---|---|---|---|
ÖVP | 105.073 | 45,40 % | 17 | 3 |
SPÖ | 90.449 | 39,08 % | 14 | 3 |
FPÖ | 30.703 | 13,27 % | 5 | 1 |
BL* | 4.526 | 1.84 % | - | - |
KPÖ | 946 | 0,41 % | - | - |
* BL = Bürgerliste
1984
Hauptartikel: Landtagswahl 1984
Wahltermin: 25. März
Partei | Stimmen | Prozent | Mandate | Reg.Sitze |
---|---|---|---|---|
ÖVP | 121.183 | 50,15 % | 19 | 4 |
SPÖ | 84.729 | 35,07 % | 13 | 3 |
FPÖ | 21.095 | 8,73 % | 4 | - |
GABL* | 10.304 | 4,26 % | - | - |
DGÖ* | 3.215 | 1,33 % | - | - |
KPÖ | 1.095 | 0,45 % | - | - |
* GABL = Grün-Alternative Bürgerliste
* DGÖ = Die Grünen Österreichs
1989
Hauptartikel: Landtagswahl 1989
Wahltermin: 12. März
Partei | Stimmen | Prozent | Mandate | Reg.Sitze |
---|---|---|---|---|
ÖVP | 108.456 | 43,96 % | 16 | 4 |
SPÖ | 77.081 | 31,25 % | 12 | 2 |
FPÖ | 40.375 | 16,37 % | 6 | 1 |
BL* | 15.171 | 6,15 % | 2 | - |
VGÖ* | 4.350 | 1,76 % | - | - |
KPÖ | 1.233 | 0,50 % | - | - |
* BL = Bürgerliste Salzburg-Land
* VGÖ = Vereinte Grüne Österreichs
1994
Hauptartikel: Landtagswahl 1994
Wahltermin: 13. März
Partei | Stimmen | Prozent | Mandate | Reg.Sitze |
---|---|---|---|---|
ÖVP | 98.676 | 38,6 % | 14 | 3 |
SPÖ | 69.146 | 27,0 % | 11 | 2 |
FPÖ | 49.827 | 19,5 % | 8 | 2 |
BL* | 18.590 | 7,3 % | 3 | - |
LIF* | 14.737 | 5,8 % | - | - |
ÖABP* | 4.662 | 1,8 % | - | - |
* BL = Bürgerliste Salzburg-Land
* LIF = Liberales Forum
* ÖABP = Österreichische Autofahrer- und Bürgerinteressens-Partei
1999
Hauptartikel: Landtagswahl 1999
Wahltermin: 7. März
Partei | Stimmen | Prozent | Mandate | Reg.Sitze |
---|---|---|---|---|
ÖVP | 97.890 | 38,75 % | 15 | 4 |
SPÖ | 81.704 | 32,34 % | 12 | 3 |
FPÖ | 49.457 | 19,58 % | 7 | - |
Grüne/BL | 13.610 | 5,39 % | 2 | - |
LIF* | 9.242 | 3,66 % | - | - |
CSUÖ | 702 | 0,28 % | - | - |
* LIF = Liberales Forum
* CSUÖ = Christlich-Soziale Union Österreichs
2004
Hauptartikel: Landtagswahl 2004
Wahltermin: 7. März
Partei | Stimmen | Prozent | Mandate | Reg.Sitze |
---|---|---|---|---|
SPÖ | 125.382 | 45,40 % | 17 | 4 |
ÖVP | 104.723 | 37,92 % | 14 | 3 |
FPÖ | 24.007 | 8,69 % | 3 | - |
GRÜNE | 22.080 | 7,99 % | 2 | - |
2009
Hauptartikel: Landtagswahl 2009
Wahltermin: 1. März
Partei | Stimmen | Prozent | Mandate | Reg.Sitze |
---|---|---|---|---|
SPÖ | 110.314 | 39,5 % | 15 | 4 |
ÖVP | 101.893 | 36,5 % | 14 | 3 |
FPÖ | 36.471 | 13,0 % | 5 | - |
GRÜNE | 20.466 | 7,3 % | 2 | - |
BZÖ | 10.380 | 3,7 % | - | - |
2013
Hauptartikel: Landtagswahl 2013
Wahltermin: 5. Mai, vorläufiges Endergebnis
Partei | Stimmen | Prozent | Mandate | Reg.Sitze |
---|---|---|---|---|
ÖVP | 77.159 | 29,0 % | 11 | - |
SPÖ | 63.338 | 23,8 % | 9 | - |
GRÜNE | 53.662 | 20,2 % | 7 | - |
FPÖ | 45.342 | 17,0 % | 6 | - |
Team Stronach | 22.190 | 8,3 % | 3 | - |
Die Piraten | 3.451 | 1,3 % | - | - |
KPÖ | 877 | 0,3 % | - | - |
2018
Hauptartikel: Landtagswahl 2018
Wahltermin: 22. April
Partei | Stimmen | Prozent | Mandate | Reg.Sitze |
---|---|---|---|---|
ÖVP | 94 642 | 37,8 % | 15 | - |
SPÖ | 50.175 | 20 % | 8 | - |
FPÖ | 47.194 | 18,8 % | 7 | - |
GRÜNE | 23.337 | 9,3 % | 3 | - |
NEOS | 18.225 | 7,3 % | 3 | - |
FPS | 11.386 | 4,5 % | - | - |
MAYR | 4.385 | 1,8 % | - | - |
KPÖ | 1.014 | 0,4 % | - | - |
CPÖ | 181 | 0,1 % | - | - |