Ergebnis der Nationalratswahl 2019 im Flachgau

Aus SALZBURGWIKI
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Das Ergebnis der Nationalratswahl 2019 am 29. September 2019 im Flachgau.

Ergebnis

Flachgau: Wahlberechtigte: 114.287 - Wahlbeteiligung: 78,6% - Ungültige Stimmen: 1,2%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 42624 37322 48,1% 40,2%
SPÖ 11482 17565 12,9% 18,9%
FPÖ 12343 23046 13,9% 24,8%
NEOS 8234 5683 9,3% 6,1%
JETZT 1224 3328 1,4% 4,1%
GRÜNE 11814 3854 13,3% 4,1%
KPÖ 483 500 0,5% 0,5%
WANDL 503 n.K. 0,6% n.K.

Gemeindeergebnisse

Anif, Nationalratswahl

Anif: Wahlberechtigte: 3075 - Wahlbeteiligung: 61,5% - Ungültige Stimmen: 1,2%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 921 885 49,3% 41,9%
SPÖ 194 397 10,4% 18,8%
FPÖ 245 445 13,1% 21,1%
NEOS 192 162 10,3% 7,7%
JETZT 26 9 1,4% 0,4%
GRÜNE 274 103 14,7% 4,9%
KPÖ 7 10 0,4% 0,5%
WANDL 10 n.K. 0,5% n.K.

Anthering, Nationalratswahl

Anthering: Wahlberechtigte: 2853 - Wahlbeteiligung: 67,8% - Ungültige Stimmen: 1,2%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 1040 983 54,4% 45,7%
SPÖ 202 331 10,6% 15,4%
FPÖ 195 478 10,2% 22,2%
NEOS 164 118 8,6% 5,5%
JETZT 26 12 1,4% 0,6%
GRÜNE 266 105 13,9% 4,9%
KPÖ 9 8 0,5% 0,4%
WANDL 10 n.K. 0,5% n.K.

Bergheim, Nationalratswahl

Bergheim: Wahlberechtigte: 4002 - Wahlbeteiligung: 63,8% - Ungültige Stimmen: 1,2%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 1266 1205 50,2% 42,4%
SPÖ 295 497 11,7% 17,5%
FPÖ 309 653 12,2% 23,0%
NEOS 234 191 9,3% 6,7%
JETZT 36 11 1,4% 0,4%
GRÜNE 363 125 14,4% 4,4%
KPÖ 12 20 0,5% 0,7%
WANDL 9 n.K. 0,4% n.K.

Berndorf bei Salzburg, Nationalratswahl

Berndorf bei Salzburg: Wahlberechtigte: 1388 - Wahlbeteiligung: 65,1% - Ungültige Stimmen: 1,8%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 460 428 51,9% 42,3%
SPÖ 115 172 13,0% 17,0%
FPÖ 142 291 16,0% 28,8%
NEOS 73 48 8,2% 4,7%
JETZT 13 5 1,5% 0,5%
GRÜNE 78 33 8,8% 3,3%
KPÖ 3 2 0,3% 0,2%
WANDL 3 n.K. 0,3% n.K.

Bürmoos, Nationalratswahl

Bürmoos: Wahlberechtigte: 3669 - Wahlbeteiligung: 64,5% - Ungültige Stimmen: 1,9%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 691 506 29,7% 19,5%
SPÖ 720 935 31,0% 36,0%
FPÖ 373 805 16,1% 31,0%
NEOS 172 99 7,4% 3,8%
JETZT 45 18 1,9% 0,7%
GRÜNE 278 93 12,0% 3,6%
KPÖ 18 20 0,8% 0,8%
WANDL 26 n.K. 1,1% n.K.

Dorfbeuern, Nationalratswahl

Dorfbeuern: Wahlberechtigte: 1205 - Wahlbeteiligung: 70,5% - Ungültige Stimmen: 1,4%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 490 411 58,5% 46,3%
SPÖ 85 130 10,1% 14,7%
FPÖ 113 245 13,5% 27,6%
NEOS 67 61 8,0% 6,9%
JETZT 7 3 0,8% 0,3%
GRÜNE 73 19 8,7% 2,1%
KPÖ 1 1 0,1% 0,1%
WANDL 2 n.K. 0,2% n.K.

Ebenau, Nationalratswahl

Ebenau: Wahlberechtigte: 1100 - Wahlbeteiligung: 68,8% - Ungültige Stimmen: 1,3%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 420 416 56,2% 49,8%
SPÖ 78 115 10,4% 13,8%
FPÖ 116 205 15,5% 24,5%
NEOS 54 41 7,2% 4,9%
JETZT 10 4 1,3% 0,5%
GRÜNE 64 26 8,6% 3,1%
KPÖ 2 5 0,3% 0,6%
WANDL 3 n.K. 0,4% n.K.

Elixhausen, Nationalratswahl

Elixhausen: Wahlberechtigte: 2351 - Wahlbeteiligung: 65,4% - Ungültige Stimmen: 1,0%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 784 721 51,5% 43,3%
SPÖ 226 324 14,8% 19,5%
FPÖ 157 348 10,3% 20,9%
NEOS 134 103 8,8% 6,2%
JETZT 20 10 1,3% 0,6%
GRÜNE 186 62 12,2% 3,7%
KPÖ 7 5 0,5% 0,3%
WANDL 9 n.K. 0,6% n.K.

Elsbethen, Nationalratswahl

Elsbethen: Wahlberechtigte: 4253 - Wahlbeteiligung: 64,7% - Ungültige Stimmen: 0,9%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 1308 1321 48,0% 44,1%
SPÖ 322 527 11,8% 17,6%
FPÖ 309 598 11,3% 19,9%
NEOS 302 205 11,1% 6,8%
JETZT 32 3 1,2% 0,1%
GRÜNE 421 164 15,4% 5,5%
KPÖ 23 24 0,8% 0,8%
WANDL 9 n.K. 0,3% n.K.

Eugendorf, Nationalratswahl

Eugendorf: Wahlberechtigte: 5319 - Wahlbeteiligung: 65,5% - Ungültige Stimmen: 1,3%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 1735 1609 50,5% 42,3%
SPÖ 402 631 11,7% 16,6%
FPÖ 518 992 15,1% 26,1%
NEOS 281 243 8,2% 6,4%
JETZT 48 15 1,4% 0,4%
GRÜNE 413 128 12,0% 3,4%
KPÖ 18 20 0,5% 0,5%
WANDL 23 n.K. 0,7% n.K.

Faistenau, Nationalratswahl

Faistenau: Wahlberechtigte: 2385 - Wahlbeteiligung: 69,7% - Ungültige Stimmen: 1,1%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 827 756 50,3% 42,8%
SPÖ 142 210 8,6% 11,9%
FPÖ 403 621 24,5% 35,1%
NEOS 109 63 6,6% 3,6%
JETZT 25 9 1,5% 0,5%
GRÜNE 120 34 7,3% 1,9%
KPÖ 11 8 0,7% 0,5%
WANDL 7 n.K. 0,4% n.K.

Fuschl am See, Nationalratswahl

Fuschl am See: Wahlberechtigte: 1105 - Wahlbeteiligung: 66,6% - Ungültige Stimmen: 0,8%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 395 385 54,1% 50,9%
SPÖ 68 98 9,3% 12,9%
FPÖ 106 173 14,5% 22,9%
NEOS 68 39 9,3% 5,2%
JETZT 3 1 0,4% 0,1%
GRÜNE 84 20 11,5% 2,6%
KPÖ 4 1 0,5% 0,1%
WANDL 2 n.K. 0,3% n.K.

Göming, Nationalratswahl

Göming: Wahlberechtigte: 613 - Wahlbeteiligung: 77,7% - Ungültige Stimmen: 0,6%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 267 282 56,4% 56,3%
SPÖ 36 68 7,6% 13,6%
FPÖ 64 89 13,5% 17,8%
NEOS 34 29 7,2% 5,8%
JETZT 5 3 1,1% 0,6%
GRÜNE 66 16 14,0% 3,2%
KPÖ 0 1 0,0% 0,2%
WANDL 1 n.K. 0,2% n.K.

Grödig, Nationalratswahl

Grödig: Wahlberechtigte: 5115 - Wahlbeteiligung: 62,9% - Ungültige Stimmen: 1,5%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 1347 1112 42,5% 31,5%
SPÖ 677 1018 21,4% 28,9%
FPÖ 408 884 12,9% 25,1%
NEOS 280 192 8,8% 5,4%
JETZT 50 17 1,6% 0,5%
GRÜNE 361 120 11,4% 3,4%
KPÖ 21 23 0,7% 0,7%
WANDL 25 n.K. 0,8% n.K.

Großgmain, Nationalratswahl

Großgmain: Wahlberechtigte: 1821 - Wahlbeteiligung: 60,6% - Ungültige Stimmen: 1,3%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 487 449 44,7% 36,4%
SPÖ 131 194 12,0% 15,7%
FPÖ 220 376 20,2% 30,5%
NEOS 85 85 7,8% 6,9%
JETZT 16 8 1,5% 0,6%
GRÜNE 141 51 12,9% 4,1%
KPÖ 6 2 0,6% 0,2%
WANDL 4 n.K. 0,4% n.K.

Hallwang, Nationalratswahl

Hallwang: Wahlberechtigte: 3274 - Wahlbeteiligung: 62,8% - Ungültige Stimmen: 1,1%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 967 894 47,5% 39,9%
SPÖ 258 448 12,7% 20,0%
FPÖ 256 535 12,6% 23,9%
NEOS 184 126 9,0% 5,6%
JETZT 28 11 1,4% 0,5%
GRÜNE 310 81 15,2% 3,6%
KPÖ 19 16 0,9% 0,7%
WANDL 12 n.K. 0,6% n.K.

Henndorf am Wallersee, Nationalratswahl

Henndorf am Wallersee: Wahlberechtigte: 3739 - Wahlbeteiligung: 63,9% - Ungültige Stimmen: 1,0%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 1124 1037 47,6% 38,4%
SPÖ 303 552 12,8% 20,4%
FPÖ 397 756 16,8% 28,0%
NEOS 216 153 9,1% 5,7%
JETZT 28 18 1,2% 0,7%
GRÜNE 267 79 11,3% 2,9%
KPÖ 13 13 0,6% 0,5%
WANDL 15 n.K. 0,6% n.K.

Hintersee, Nationalratswahl

Hintersee: Wahlberechtigte: 358 - Wahlbeteiligung: 69,8% - Ungültige Stimmen: 0,8%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 156 136 62,9% 48,1%
SPÖ 35 47 14,1% 16,6%
FPÖ 33 77 13,3% 27,2%
NEOS 13 15 5,2% 5,3%
JETZT 2 1 0,8% 0,4%
GRÜNE 8 1 3,2% 0,4%
KPÖ 0 0 0,0% 0,0%
WANDL 1 n.K. 0,4% n.K.

Hof bei Salzburg, Nationalratswahl

Hof bei Salzburg: Wahlberechtigte: 2687 - Wahlbeteiligung: 62,9% - Ungültige Stimmen: 0,9%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 849 777 50,7% 41,2%
SPÖ 190 327 11,3% 17,3%
FPÖ 242 466 14,4% 24,7%
NEOS 144 121 8,6% 6,4%
JETZT 28 7 1,7% 0,4%
GRÜNE 206 80 12,3% 4,2%
KPÖ 10 4 0,6% 0,2%
WANDL 6 n.K. 0,4% n.K.

Köstendorf, Nationalratswahl

Köstendorf: Wahlberechtigte: 2085 - Wahlbeteiligung: 66,4% - Ungültige Stimmen: 1,2%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 756 656 55,3% 45,3%
SPÖ 140 244 10,2% 16,9%
FPÖ 197 365 14,4% 25,2%
NEOS 123 65 9,0% 4,5%
JETZT 28 6 2,0% 0,4%
GRÜNE 115 41 8,4% 2,8%
KPÖ 4 3 0,3% 0,2%
WANDL 5 n.K. 0,4% n.K.

Koppl, Nationalratswahl

Koppl: Wahlberechtigte: 2733 - Wahlbeteiligung: 65,3% - Ungültige Stimmen: 2,0%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 842 811 48,1% 41,8%
SPÖ 188 349 10,7% 18,0%
FPÖ 222 425 12,7% 21,9%
NEOS 205 162 11,7% 8,4%
JETZT 26 7 1,5% 0,4%
GRÜNE 244 64 14,0% 3,3%
KPÖ 4 9 0,2% 0,5%
WANDL 18 n.K. 1,0% n.K.

Lamprechtshausen, Nationalratswahl

Lamprechtshausen: Wahlberechtigte: 2899 - Wahlbeteiligung: 68,4% - Ungültige Stimmen: 1,9%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 933 840 48,0% 39,6%
SPÖ 264 375 13,6% 17,7%
FPÖ 319 593 16,4% 27,9%
NEOS 153 126 7,9% 5,9%
JETZT 36 6 1,9% 0,3%
GRÜNE 216 72 11,1% 3,4%
KPÖ 13 9 0,7% 0,4%
WANDL 11 n.K. 0,6% n.K.

Mattsee, Nationalratswahl

Mattsee: Wahlberechtigte: 2511 - Wahlbeteiligung: 64,8% - Ungültige Stimmen: 1,2%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 841 788 52,3% 45,8%
SPÖ 165 267 10,3% 15,5%
FPÖ 161 338 10,0% 19,7%
NEOS 179 141 11,1% 8,2%
JETZT 19 4 1,2% 0,2%
GRÜNE 227 78 14,1% 4,5%
KPÖ 7 7 0,4% 0,4%
WANDL 8 n.K. 0,5% n.K.

Neumarkt am Wallersee, Nationalratswahl

Neumarkt am Wallersee: Wahlberechtigte: 4526 - Wahlbeteiligung: 59,8% - Ungültige Stimmen: 1,6%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 1140 964 42,8% 32,1%
SPÖ 437 632 16,4% 21,0%
FPÖ 477 909 17,9% 30,3%
NEOS 199 181 7,5% 6,0%
JETZT 48 18 1,8% 0,6%
GRÜNE 337 119 12,7% 4,0%
KPÖ 9 15 0,3% 0,5%
WANDL 16 n.K. 0,6% n.K.

Nußdorf am Haunsberg, Nationalratswahl

Nußdorf am Haunsberg: Wahlberechtigte: 1870 - Wahlbeteiligung: 68,9% - Ungültige Stimmen: 1,6%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 697 625 54,9% 45,5%
SPÖ 155 218 12,2% 15,9%
FPÖ 157 338 12,4% 24,6%
NEOS 88 73 6,9% 5,3%
JETZT 21 10 1,7% 0,7%
GRÜNE 141 52 11,1% 3,8%
KPÖ 5 4 0,4% 0,3%
WANDL 5 n.K. 0,4% n.K.

Oberndorf bei Salzburg, Nationalratswahl

Oberndorf bei Salzburg: Wahlberechtigte: 4068 - Wahlbeteiligung: 60,3% - Ungültige Stimmen: 1,1%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 1026 909 42,3% 33,0%
SPÖ 475 707 19,6% 25,7%
FPÖ 312 700 12,9% 25,4%
NEOS 195 131 8,0% 4,8%
JETZT 34 10 1,4% 0,4%
GRÜNE 356 132 14,7% 4,8%
KPÖ 20 26 0,8% 0,9%
WANDL 9 n.K. 0,4% n.K.

Obertrum am See, Nationalratswahl

Obertrum am See: Wahlberechtigte: 3683 - Wahlbeteiligung: 68,6% - Ungültige Stimmen: 1,2%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 1378 1264 55,2% 46,6%
SPÖ 213 389 8,5% 14,4%
FPÖ 316 617 12,7% 22,8%
NEOS 221 190 8,8% 7,0%
JETZT 40 8 1,6% 0,3%
GRÜNE 308 89 12,3% 3,3%
KPÖ 11 21 0,4% 0,8%
WANDL 11 n.K. 0,4% n.K.

Plainfeld, Nationalratswahl

Plainfeld: Wahlberechtigte: 978 - Wahlbeteiligung: 70,6% - Ungültige Stimmen: 0,9%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 387 359 56,6% 49,0%
SPÖ 65 104 9,5% 14,2%
FPÖ 95 188 13,9% 25,7%
NEOS 59 27 8,6% 3,7%
JETZT 8 3 1,2% 0,4%
GRÜNE 62 14 9,1% 1,9%
KPÖ 3 1 0,4% 0,1%
WANDL 5 n.K. 0,7% n.K.

St. Georgen bei Salzburg, Nationalratswahl

St. Georgen bei Salzburg: Wahlberechtigte: 2363 - Wahlbeteiligung: 70,8% - Ungültige Stimmen: 1,5%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 847 743 51,4% 41,1%
SPÖ 243 314 14,7% 17,4%
FPÖ 254 501 15,4% 27,7%
NEOS 111 88 6,7% 4,9%
JETZT 13 6 0,8% 0,3%
GRÜNE 159 72 9,6% 4,0%
KPÖ 12 16 0,7% 0,9%
WANDL 10 n.K. 0,6% n.K.

St. Gilgen, Nationalratswahl

St. Gilgen: Wahlberechtigte: 2881 - Wahlbeteiligung: 57,2% - Ungültige Stimmen: 0,8%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 858 769 52,5% 41,0%
SPÖ 207 354 12,7% 18,9%
FPÖ 242 481 14,8% 25,6%
NEOS 147 118 9,0% 6,3%
JETZT 17 6 1,0% 0,3%
GRÜNE 153 48 9,4% 2,6%
KPÖ 6 9 0,4% 0,5%
WANDL 4 n.K. 0,2% n.K.

Schleedorf, Nationalratswahl

Schleedorf: Wahlberechtigte: 841 - Wahlbeteiligung: 70,5% - Ungültige Stimmen: 1,0%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 311 287 53,0% 45,3%
SPÖ 44 84 7,5% 13,2%
FPÖ 127 199 21,6% 31,4%
NEOS 38 25 6,5% 3,9%
JETZT 8 1 1,4% 0,2%
GRÜNE 56 16 9,5% 2,5%
KPÖ 3 0 0,5% 0,0%
WANDL 0 n.K. 0,0% n.K.

Seeham, Nationalratswahl

Seeham: Wahlberechtigte: 1483 - Wahlbeteiligung: 63,7% - Ungültige Stimmen: 1,4%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 518 474 55,6% 46,4%
SPÖ 76 140 8,2% 13,7%
FPÖ 128 252 13,7% 24,7%
NEOS 94 58 10,1% 5,7%
JETZT 9 1 1,0% 0,1%
GRÜNE 95 43 10,2% 4,2%
KPÖ 7 6 0,8% 0,6%
WANDL 5 n.K. 0,5% n.K.

Seekirchen am Wallersee, Nationalratswahl

Seekirchen am Wallersee: Wahlberechtigte: 8058 - Wahlbeteiligung: 65,1% - Ungültige Stimmen: 1,0%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 2370 2103 45,7% 36,9%
SPÖ 577 1035 11,1% 18,2%
FPÖ 785 1531 15,1% 26,9%
NEOS 478 383 9,2% 6,7%
JETZT 78 16 1,5% 0,3%
GRÜNE 853 306 16,4% 5,4%
KPÖ 23 29 0,4% 0,5%
WANDL 24 n.K. 0,5% n.K.

Straßwalchen, Nationalratswahl

Straßwalchen: Wahlberechtigte: 5500 - Wahlbeteiligung: 68,6% - Ungültige Stimmen: 1,9%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 1955 1532 52,8% 38,1%
SPÖ 500 715 13,5% 17,8%
FPÖ 648 1294 17,5% 32,2%
NEOS 235 196 6,4% 4,9%
JETZT 35 22 0,9% 0,5%
GRÜNE 305 96 8,2% 2,4%
KPÖ 9 19 0,2% 0,5%
WANDL 13 n.K. 0,4% n.K.

Strobl, Nationalratswahl

Strobl: Wahlberechtigte: 2832 - Wahlbeteiligung: 62,1% - Ungültige Stimmen: 1,6%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 856 844 49,5% 42,5%
SPÖ 252 433 14,6% 21,8%
FPÖ 252 429 14,6% 21,6%
NEOS 143 114 8,3% 5,7%
JETZT 15 8 0,9% 0,4%
GRÜNE 195 66 11,3% 3,3%
KPÖ 10 5 0,6% 0,3%
WANDL 7 n.K. 0,4% n.K.

Thalgau, Nationalratswahl

Thalgau: Wahlberechtigte: 4633 - Wahlbeteiligung: 62,9% - Ungültige Stimmen: 1,8%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 1497 1360 52,4% 41,8%
SPÖ 284 489 9,9% 15,0%
FPÖ 486 964 17,0% 29,6%
NEOS 259 184 9,1% 5,6%
JETZT 30 9 1,0% 0,3%
GRÜNE 278 108 9,7% 3,3%
KPÖ 9 11 0,3% 0,3%
WANDL 16 n.K. 0,6% n.K.

Wals-Siezenheim, Nationalratswahl

Wals-Siezenheim: Wahlberechtigte: 10031 - Wahlbeteiligung: 64,4% - Ungültige Stimmen: 1,2%

Partei Stimmen 2019 Stimmen 2017 Prozent 2019 Prozent 2017
ÖVP 3111 2916 48,7% 41,3%
SPÖ 732 1269 11,5% 18,0%
FPÖ 988 1846 15,5% 26,2%
NEOS 575 399 9,0% 5,7%
JETZT 104 31 1,6% 0,4%
GRÜNE 798 239 12,5% 3,4%
KPÖ 44 38 0,7% 0,5%
WANDL 30 n.K. 0,5% n.K.


Quelle

  • Land Salzburg

Einzelnachweis


Wahlen im Bundesland Salzburg

Europawahlen:
1996 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024

Nationalratswahlen:
1920 | 1923 | 1927 | 1930 | 1945 | 1949 | 1953 | 1956 | 1959 | 1962 | 1966 | 1970 | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1986 | 1990 | 1994 | 1995 | 1999 | 2002 | 2006 | 2008 | 2013 | 2017 | 2019 | 2024

Bundespräsidentenwahlen:
1951 (1) | 1951 (2) | 1957 | 1963 | 1965 | 1971 | 1974 | 1980 | 1986 (1) | 1986 (2) | 1992 (1) | 1992 (2) | 1998 | 2004 | 2010 | 2016 (1) | 2016 (2, ungültiger) | 2016 (2)

Landtagswahlen:
1871 | 1878 | 1896 | 1919 | 1922 | 1927 | 1932 | 1945 | 1949 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2013 | 2018 | 2023

Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen (Stadt Salzburg):
1919 | 1923 | 1927 | 1931 | 1949 | 1953 | 1957 | 1962 | 1967 | 1972 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024

Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen:
Flachgau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024

Tennengau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024

Pongau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024

Pinzgau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024

Lungau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024