Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2019 (Flachgau)
Die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2019 des Landes Salzburg fanden am 10. März 2019 statt. Dieser Artikel berichtet über die Wahlen im Flachgau.
Wahlsplitter
In Straßwalchen kommen zwei Frauen in die Stichwahl. In Großgmain schaffte es Marlene Svazek nicht in die Stichwahl. In den fünf Flachgauer Gemeinden Elsbethen, Oberndorf bei Salzburg, Straßwalchen, Seekirchen am Wallersee und Mattsee wird der Bürgermeistersessel erst im zweiten Wahlgang am 24. März besetzt.
Die ÖVP konnte am Sonntag in 30 Gemeinden das Bürgermeisteramt erringen, die SPÖ nur in einer, nämlich in Bürmoos. In Anif bleibt Gabriella Gehmacher-Leitner (Liste Krüger) Bürgermeisterin
In Straßwalchen verlor die ÖVP 7,2 Prozent der Stimmen und liegt jetzt mit 34,5 Prozent fast gleichauf mit der SPÖ, die 14,5 Prozent auf 33,3 Prozent zulegte. Die Liste LIS kam auf 23 Prozent, die FPÖ auf 9,2 Prozent. In die Bürgermeister-Stichwahl schafften es mit Tanja Kreer (SPÖ, 39,1 Prozent) und Liselotte Winklhofer (LIS, 29,3 Prozent) zwei Frauen. Johannes Baumann (ÖVP) bekam 26,7 Prozent der Stimmen, Josef Pinter (FPÖ) bekam 4,8 Prozent.
In Großgmain schafft es Bürgermeister Sebastian Schönbuchner im ersten Wahlgang ins Bürgermeisteramt. FPÖ-Kandidatin Marlene Svazek wurde zur Vizebürgermeisterin gewählt.
In Seekirchen kommt es zur Stichwahl zwischen ÖVP-Kandidaten Konrad Pieringer und SPÖ-Kandidaten Peter Christian Reifberger. In der Gemeindevertretung legte die ÖVP leicht auf 38,5 Prozent der Stimmen zu. Zweitstärkste Partei blieb die Grüne Lese, sie kam auf 24,4 Prozent. Die FPÖ verlor leicht (15,4 Prozent) die SPÖ legte leicht zu (13,9 Prozent).
In Oberndorf kommt es zur Stichwahl zwischen SPÖ-Kandidat Georg Djundja und ÖVP-Kandidatin Sabine Mayrhofer. Djundja kam auf 46,6 Prozent, Mayrhofer auf 40.9 Prozent. In der Gemeindevertretung konnte die SPÖ mit 40,8 Prozent ihr Ergebnis halten, die ÖVP legte deutlich zu und kam auf 36,4 Prozent. Die Grünen kamen auf 9,1 Prozent, die Liste NOW auf 8,5 die FPÖ auf 5,1 Prozent.
Ebenfalls in die Stichwahl muss der Bürgermeister von Elsbethen. Franz Tiefenbacher kam in der Direktwahl auf 47,8 Prozent, die ehemalige ÖVP-Politikerin Maria Katharina Steindl kam auf 28,6 Prozent und wird gegen Tiefenbacher in der Stichwahl antreten. Die ÖVP verliert mit 43,5 Prozent auch die absolute Mehrheit in der Gemeindevertretung. Die Wählergemeinschaft für Elsbethen (WfE) von Steindl kommt auf 27,7 Prozent, die SPÖ auf 11,5 Prozent, die Grüne Liste ULE auf 10,7 Prozent, die FPÖ auf 6,7 Prozent.
In Grödig wurde Herbert Schober, der Nachfolger von Bürgermeister Richard Hemetsberger im ersten Wahlgang zum Bürgermeister gewählt. Er trat für die ÖVP-nahe Liste "Grödiger Volkspartei + Parteifreie Team Schober" (VPuPf) an. In der Gemeindevertretung kam die VPuPf auf 56 Prozent, die SPÖ auf 25,8 Prozent, die Grüne GU auf 11 Prozent, die FPÖ auf 7,2 Prozent.
In Lamprechtshausen legte die ÖVP in der Gemeindevertretung um 11,2 Prozent auf 52,6 Prozent der Stimmen zu. Zweitstärkste Partei wurde die FDL mit 34,9 Prozent, die SPÖ kam auf 12,5 Prozent. Zur Bürgermeisterwahl traten drei Frauen an. Andrea Pabinger konnte sich im ersten Wahlgang durchsetzen.
In Mattsee muss der neue Bürgermeisterkandidat der ÖVP, Herbert Mödlhammer, in die Stichwahl. Er kam auf 44,6 Prozent, der SPÖ-Kandidat Michael Schwarzmayr kam auf 43 Prozent. In der Gemeindevertretung verlor die ÖVP 12,7 Prozent und kam 41,7 Prozent. Die SPÖ legt um 12,5 Prozent auf 30,5 Prozent zu. Die Grünen kamen auf 17,1 Prozent, die FPÖ auf 10,7 Prozent.
In Wals-Siezenheim kann die ÖVP auf 61,9 Prozent in der Gemeindevertretung und konnte die absolute Mehrheit um ein Mandat ausbauen. Zweitstärkste Partei sind erstmals die Grünen mit 12,9 Prozent. Die SPÖ kommt auf 12,4 Prozent, die FPÖ auf 12,7 Prozent, die FPS ein Prozent. Bürgermeister Joachim Maislniger hatte nur einen Gegenkandidaten und kam auf 83,1 Prozent der Stimmen.
In Eugendorf konnte die ÖVP ihren Stimmenanteil auf 63,7 Prozent ausbauen. Bürgermeister Johann Strasser junior (ÖVP) kam in der Direktwahl auf 69,9 Prozent.
In Thalgau kommt die ÖVP auf 53,3 Prozent, den zweiten Platz erringt die Grüne Liste Tft mit 25,0 Prozent, FPÖ bekommt 11,1 Prozent, die SPÖ auf 10,5 Prozent. Zum Bürgermeister wurde Johann Grubinger (ÖVP) gewählt.
In Henndorf am Wallersee bleibt die ÖVP mit 52,9 Prozent stärkste Partei in der Gemeindevertretung, die SPÖ verliert stark auf 17,2 Prozent, die Grünen kommen auf 13,2 Prozent, die FPÖ kommt auf 9,9 Prozent, die Liste FMH bekommt 6,9 Prozent. Bürgermeister bleibt Rupert Eder (ÖVP). Er wurde mit 73,1 Prozent wiedergewählt.
In Obertrum am See schafft die ÖVP ein Ergebnis von 75,3 Prozent. Die FPÖ kommt auf 10,8 Prozent, die Grünen auf 9,4 Prozent. Die Neos treten dort ebenfalls an und kamen auf 4,5 Prozent der Stimmen. Bürgermeister Simon Wallner (ÖVP) kommt als einziger Kandidat 94,7 Prozent Ja-Stimmen.
In Elixhausen kommt die ÖVP auf 62,2 Prozent, die SPÖ auf 32,4 Prozent und die FPS auf 54, Prozent, das reicht für ein Mandat in der Gemeindevertretung. Einziger Bürgermeisterkandidat war Michael Prantner (ÖVP).
In Köstendorf kam die ÖVP auf 68,3 Prozent, die SPÖ auf 21,4 Prozent, die FPÖ auf 10,3 Prozent. Wolfgang Wagner (ÖVP) bleibt Bürgermeister der Gemeinde.
In Seeham kommt die ÖVP auf 56,9 Prozent der Stimmen, die FPÖ auf 17,3 Prozent, die Grünen auf 14,4 Prozent, die SPÖ auf 11,5 Prozent. Einziger Bürgermeisterkandidat war Peter Altendorfer. Er bekam 76,9 Prozent Ja-Stimmen.
In Neumarkt am Wallersee legte die ÖVP stark auf 47,7 Prozent der Stimmen zu. Auch die SPÖ legt auf 35,2 Prozent deutlich zu. Die FPÖ kommt auf 10,8 Prozent, die Grünen auf 6,6 Prozent.
In Hintersee wurde Amtsinhaber Paul Weißenbacher (ÖVP) wiedergewählt. Er war der einzige Bürgermeisterkandidat in der Gemeinde und bekam 79,9 Prozent Ja-Stimmen. In der Gemeindevertretungswahl verlor die ÖVP 2,5 Prozent, kann mit 55,2 Prozent die Absolute Mehrheit aber halten. SPÖ (jetzt 31,5 Prozent) und FPÖ (jetzt 13,3 Prozent) konnten beide leicht zulegen.
In Dorfbeuern konnte die ÖVP in der Gemeindevertretung auf 74,8 Prozentpunkte zulegen und hält dort jetzt 13 Mandate. Die SPÖ verlor 8,2 Prozentpunkte und steht bei 25,2 Prozent. Bürgermeister bleibt Adi Hinterhauser, er setzte sich gegen Bärbel Wolfersberger durch und bekam in der Direktwahl 79,2 Prozentpunkte.
In Göming verlor die ÖVP in der Gemeindevertretung 10,5 Prozent der Stimmen, liegt aber immer noch bei 72 Prozent. Die SPÖ steht bei 16,1 Prozent, die FPÖ, die erstmals antrat 11,2 Prozent. Bei der Bürgermeisterwahl war Amtsinhaber Werner Fritz (ÖVP) der einzige Kandidat.
Auf 80,1 Prozent der Stimmen kommt die ÖVP in Plainfeld. SPÖ (12,4 Prozent) und FPÖ (7,5 Prozent) verlieren beide leicht. Bei der Bürgermeisterwahl war Wolfgang Andreas Ganzenhuber (ÖVP) einziger Kandidat.
In Berndorf bei Salzburg traten nur die SPÖ und die ÖVP zur Gemeindevertretung an. Die ÖVP kam auf 60,9 Prozent, die SPÖ auf 39,1 Prozent. Nachfolger von Bürgermeister Josef Guggenberger wurde Johann Stemeseder (ÖVP), Ihn wählten 65,3 Prozent der Wähler.
In Schleedorf kam die ÖVP auf 62,2 Prozent der Stimmen. SPÖ (24 Prozent) und SPÖ (13,8 Prozent) verloren beide. Bürgermeister bleibt Hermann Scheipl, er kam im ersten Wahlgang auf 60,1 Prozent der Stimmen.
Ergebnisse
Anif, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 877 | 480 | 37.2 | 22.1 | 8 | 5 |
| SPÖ | 260 | 301 | 11 | 13.9 | 2 | 3 |
| FPÖ | 98 | 97 | 4.2 | 4.5 | 1 | 1 |
| Grüne | 152 | 235 | 6.4 | 10.8 | 1 | 2 |
| KRÜ | 973 | 1 055 | 41.2 | 48.7 | 9 | 10 |
Anif, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Gabriella Gehmacher-Leitner (KRÜ) | 1 295 | 55,1 |
| Thomas Schnöll (ÖVP) | 844 | 35,9 |
| Anton Wallinger (SPÖ) | 213 | 9,1 |
Anthering, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 1 331 | 1 352 | 66.9 | 66.1 | 15 | 14 |
| SPÖ | 231 | 206 | 11.6 | 10.1 | 2 | 2 |
| FPÖ | 202 | 195 | 10.2 | 9.5 | 2 | 2 |
| GRÜNE | 226 | 293 | 11.4 | 14.3 | 2 | 3 |
Anthering, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Johann Mühlbacher (ÖVP) | 1 696 | 84,7 |
| Werner Mistlberger (SPÖ) | 186 | 9,3 |
| Walter Rainer (FPÖ) | 120 | 6 |
Bergheim, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 1 627 | 1 792 | 64.5 | 71.3 | 17 | 16 |
| SPÖ | 333 | 236 | 13.2 | 9.4 | 3 | 2 |
| FPÖ | 270 | 223 | 10.7 | 8.9 | 2 | 1 |
| GRÜNE | 294 | 261 | 11.6 | 10.4 | 3 | 2 |
Bergheim, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Robert Bukovc (ÖVP) | 2 077 | 87,6 |
Berndorf bei Salzburg, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 625 | 571 | 60.9 | 56.3 | 10 | 10 |
| SPÖ | 401 | 277 | 39.1 | 27.3 | 7 | 5 |
Berndorf bei Salzburg, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Johann Stemeseder (ÖVP) | 677 | 65,3 |
| Marianne Reitshammer (SPÖ) | 359 | 34,7 |
Bürmoos, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 337 | 290 | 14.6 | 11.8 | 3 | 2 |
| SPÖ | 1 652 | 1 559 | 71.6 | 63.2 | 15 | 14 |
| FPÖ | 317 | 330 | 13.7 | 13.4 | 3 | 3 |
Bürmoos, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Friedrich Kralik (SPÖ) | 1 828 | 77,7 |
| Elisabeth Kübelböck (ÖVP) | 273 | 11,6 |
| Reinhard Fuchs (FPÖ) | 253 | 10,7 |
Dorfbeuern, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 635 | 528 | 74.8 | 66.6 | 13 | 9 |
| SPÖ | 214 | 265 | 25.2 | 33.4 | 4 | 4 |
Dorfbeuern, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Adolf Hinterhauser (ÖVP) | 653 | 79,2 |
| Bärbel Wolfersberger (SPÖ) | 172 | 20,8 |
Ebenau, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 537 | 414 | 60.8 | 47.4 | 8 | 7 |
| SPÖ | 216 | 245 | 24.5 | 28.1 | 3 | 4 |
| FPÖ | 130 | 111 | 14.7 | 12.7 | 2 | 1 |
Ebenau, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Johannes Fürstaller (ÖVP) | 585 | 66,3 |
| Christian Leitich (SPÖ) | 213 | 24,1 |
| Josef Franz Kreuzbichler (FPÖ) | 85 | 9,6 |
Elixhausen, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 892 | 816 | 62.2 | 56.7 | 12 | 11 |
| SPÖ | 465 | 420 | 32.4 | 29.2 | 6 | 6 |
| FPS | 78 | 0 | 5.4 | 0 | 1 | 0 |
Elixhausen, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Michael Prantner (ÖVP) | 1 229 | 86,1 |
Elsbethen, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 1 248 | 1 299 | 43.5 | 50.7 | 12 | 13 |
| SPÖ | 331 | 560 | 11.5 | 21.9 | 3 | 5 |
| FPÖ | 191 | 287 | 6.7 | 11.2 | 1 | 3 |
| ULE | 306 | 416 | 10.7 | 16.2 | 2 | 4 |
| WfE | 795 | 0 | 27.7 | 0 | 7 | 0 |
Elsbethen, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Franz Tiefenbacher (ÖVP) | 1 332 | 47,8 |
| Maria Katharina Steindl (WfE) | 798 | 28,6 |
| Christian Wagner (SPÖ) | 273 | 9,8 |
| Karin Feldinger (ULE) | 267 | 9,6 |
| Horst Sattler (FPÖ) | 119 | 4,3 |
Eugendorf, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 2 257 | 1 978 | 63.7 | 60 | 16 | 16 |
| SPÖ | 434 | 550 | 12.3 | 16.7 | 3 | 4 |
| FPÖ | 406 | 225 | 11.5 | 6.8 | 3 | 1 |
| GRÜNE | 444 | 542 | 12.5 | 16.4 | 3 | 4 |
Eugendorf, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Johann Strasser junior (ÖVP) | 2 434 | 69,9 |
| Angela Lindner (GRÜNE) | 358 | 10,3 |
| Markus Fleissner (FPÖ) | 348 | 10 |
| Franz Kreuzer (SPÖ) | 342 | 9,8 |
Faistenau, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 1 113 | 926 | 60.6 | 51.8 | 12 | 10 |
| SPÖ | 275 | 277 | 15 | 15.5 | 3 | 3 |
| FPÖ | 448 | 586 | 24.4 | 32.8 | 4 | 6 |
Faistenau, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Josef Wörndl (ÖVP) | 1 261 | 68,4 |
| Andreas Teufl (FPÖ) | 378 | 20,5 |
| Wolfgang Kinz (SPÖ) | 204 | 11,1 |
Fuschl am See, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 464 | 404 | 55 | 52.7 | 10 | 7 |
| SPÖ | 120 | 58 | 14.2 | 7.6 | 2 | 1 |
| FPÖ | 114 | 139 | 13.5 | 18.1 | 2 | 2 |
| Grüne | 146 | 165 | 17.3 | 21.5 | 3 | 3 |
Fuschl am See, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Franz Josef Vogl (ÖVP) | 660 | 85,5 |
Göming, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 335 | 364 | 72 | 82.5 | 7 | 8 |
| SPÖ | 75 | 77 | 16.1 | 17.5 | 1 | 1 |
| FPÖ | 55 | 0 | 11.8 | 0 | 1 | 0 |
Göming, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Werner Fritz (ÖVP) | 386 | 81,6 |
Grödig, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPuPf | 1 956 | 1 798 | 56 | 55.8 | 15 | 15 |
| SPÖ | 903 | 778 | 25.8 | 24.1 | 7 | 6 |
| FPÖ | 250 | 317 | 7.2 | 9.8 | 1 | 2 |
| Gu | 385 | 330 | 11 | 10.2 | 2 | 2 |
Grödig, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Herbert Schober (VPuPf) | 2 351 | 67,4 |
| Othmar Danninger (SPÖ) | 819 | 23,5 |
| Monika Kriechbaum (Gu) | 320 | 9,2 |
Großgmain, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 624 | 627 | 42.5 | 48.7 | 9 | 10 |
| SPÖ | 199 | 201 | 13.5 | 15.6 | 2 | 3 |
| FPÖ | 424 | 223 | 28.9 | 17.3 | 6 | 3 |
| GRÜNE | 164 | 237 | 11.2 | 18.4 | 2 | 3 |
| FPS | 58 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
Großgmain, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Sebastian Schönbuchner (ÖVP) | 792 | 54,3 |
| Marlene Svazek (FPÖ) | 481 | 33 |
| Stefan Haslauer (SPÖ) | 186 | 12,7 |
Hallwang, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 1 428 | 1 128 | 68.4 | 54.5 | 15 | 12 |
| SPÖ | 348 | 494 | 16.7 | 23.9 | 3 | 5 |
| Grüne | 313 | 294 | 15 | 14.2 | 3 | 3 |
Hallwang, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Johannes Ebner (ÖVP) | 1678 | 86 |
| Gerhard Langegger (Grüne) | 273 | 14 |
Henndorf am Wallersee, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 1 329 | 1 278 | 52.9 | 51 | 12 | 11 |
| SPÖ | 432 | 610 | 17.2 | 24.4 | 3 | 5 |
| FPÖ | 248 | 333 | 9.9 | 13.3 | 2 | 3 |
| GRÜNE | 332 | 283 | 13.2 | 11.3 | 3 | 2 |
| FMH | 173 | 0 | 6.9 | 0 | 1 | 0 |
Henndorf am Wallersee, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Rupert Eder (ÖVP) | 1 777 | 73,1 |
| Hildegard Eisl (SPÖ) | 487 | 20 |
| Martin Bacher (FPÖ) | 166 | 6,8 |
Hintersee, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 170 | 192 | 55.2 | 57.7 | 5 | 5 |
| SPÖ | 97 | 102 | 31.5 | 30.6 | 3 | 3 |
| FPÖ | 41 | 39 | 13.3 | 11.7 | 1 | 1 |
Hintersee, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Paul Weißenbacher (ÖVP) | 238 | 79,9 |
Hof bei Salzburg, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 1 084 | 974 | 61.9 | 53 | 14 | 11 |
| SPÖ | 353 | 307 | 20.2 | 16.7 | 4 | 3 |
| FPÖ | 184 | 122 | 10.5 | 6.6 | 2 | 1 |
| HOF | 130 | 434 | 7.4 | 23.6 | 1 | 4 |
Hof bei Salzburg, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Thomas Ließ (ÖVP) | 1 328 | 78,1 |
| Evelin Leitner (SPÖ) | 373 | 21,9 |
Köstendorf, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 953 | 958 | 68.3 | 67.6 | 13 | 13 |
| SPÖ | 298 | 320 | 21.4 | 22.6 | 4 | 4 |
| FPÖ | 144 | 139 | 10.3 | 9.8 | 2 | 2 |
Köstendorf, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wolfgang Wagner (ÖVP) | 1 122 | 79,1 |
| Bernhard Weiß (SPÖ) | 297 | 20,9 |
Koppl, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 1 011 | 962 | 54.3 | 52 | 12 | 10 |
| SPÖ | 291 | 346 | 15.6 | 18.7 | 3 | 3 |
| FPÖ | 172 | 177 | 9.2 | 9.6 | 2 | 2 |
| GRÜNE | 388 | 365 | 20.8 | 19.7 | 4 | 4 |
Koppl, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Rupert Reischl (ÖVP) | 1 494 | 81,9 |
| Wolfgang Hyden (GRÜNE) | 331 | 18,1 |
Lamprechtshausen, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 1 104 | 804 | 52.6 | 41.3 | 12 | 9 |
| SPÖ | 262 | 349 | 12.5 | 17.9 | 2 | 3 |
| FDL | 732 | 793 | 34.9 | 40.8 | 7 | 9 |
Lamprechtshausen, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Andrea Pabinger (ÖVP) | 1 232 | 57,8 |
| Marina Renate Kaltenegger (FDL) | 750 | 35,2 |
| Sonja Maria Sabine Widmann (SPÖ) | 148 | 6,9 |
Mattsee, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 772 | 900 | 41.7 | 54.3 | 8 | 11 |
| SPÖ | 566 | 298 | 30.5 | 18 | 6 | 3 |
| FPÖ | 198 | 200 | 10.7 | 12.1 | 2 | 2 |
| GRÜNE | 317 | 258 | 17.1 | 15.6 | 3 | 3 |
Mattsee, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Herbert Mödlhammer (ÖVP) | 823 | 44,6 |
| Michael Schwarzmayr (SPÖ) | 793 | 43 |
| Hermann Signitzer (GRÜNE) | 228 | 12,4 |
Neumarkt am Wallersee, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 1 448 | 1 153 | 47.4 | 39.5 | 13 | 10 |
| SPÖ | 1 076 | 859 | 35.2 | 29.4 | 9 | 8 |
| FPÖ | 331 | 594 | 10.8 | 20.3 | 2 | 5 |
| GRÜNE | 203 | 238 | 6.6 | 8.2 | 1 | 2 |
Neumarkt am Wallersee, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Adolf Josef Rieger (ÖVP) | 1 588 | 51 |
| David Michael Egger (SPÖ) | 1 180 | 37,9 |
| Markus Wilhelm Oberascher (FPÖ) | 251 | 8,1 |
| Alois Auinger (GRÜNE) | 92 | 3 |
Nußdorf am Haunsberg, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 913 | 742 | 65.6 | 60.4 | 12 | 11 |
| SPÖ | 359 | 391 | 25.8 | 31.8 | 4 | 5 |
| FPÖ | 85 | 95 | 6.1 | 7.7 | 1 | 1 |
| BLN | 35 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Nußdorf am Haunsberg, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Waltraud Brandstetter (ÖVP) | 1 026 | 76,5 |
| Harald Stürzer (SPÖ) | 290 | 21,6 |
| Günther Daxer (BLN) | 26 | 1,9 |
Oberndorf bei Salzburg, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 1 067 | 829 | 36.4 | 29.8 | 9 | 8 |
| SPÖ | 1 195 | 1 138 | 40.8 | 40.9 | 11 | 11 |
| FPÖ | 150 | 165 | 5.1 | 5.9 | 1 | 1 |
| GRÜNE | 268 | 297 | 9.1 | 10.7 | 2 | 2 |
| NOW | 250 | 350 | 8.5 | 12.6 | 2 | 3 |
Oberndorf bei Salzburg, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Georg Djundja (SPÖ) | 1 345 | 46,6 |
| Sabine Mayrhofer (ÖVP) | 1 182 | 40,9 |
| Christoph Thür (NOW) | 200 | 6,9 |
| Peter Weissenböck (GRÜNE) | 160 | 5,5 |
Obertrum am See, Gemeindevertretungswahl
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Prozent 2019 | Prozent 2014 | Mandate 2019 | Mandate 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 1 839 | 1 743 | 75.3 | 69.8 | 16 | 16 |
| FPÖ | 263 | 215 | 10.8 | 8.6 | 2 | 2 |
| GRÜNE | 230 | 183 | 9.4 | 7.3 | 2 | 1 |
| NEOS | 111 | 150 | 4.5 | 6 | 1 | 1 |
Obertrum am See, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Simon Wallner (ÖVP) | 2 286 | 94,7 |
